Wahlbeteiligung: 74,9 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, 09373114 - Berngau
Endergebnis, 12.06.2024, 04:03:55

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 785 49,6 % -5,9
GRÜNE 71 4,5 % -7,2
SPD 65 4,1 % +0,1
AfD 232 14,7 % +7,3
FREIE WÄHLER 202 12,8 % +3,1
FDP 38 2,4 % +0,7
ÖDP 30 1,9 % -0,1
DIE LINKE 14 0,9 % -0,2
Die PARTEI 22 1,4 % -0,0
Tierschutzpartei 13 0,8 % +0,0
Volt 18 1,1 % +0,9
PIRATEN 5 0,3 % -0,3
FAMILIE 4 0,3 % -0,3
MERA25 4 0,3 % +0,3
TIERSCHUTZ hier! 3 0,2 % +0,1
PdH 2 0,1 % +0,1
HEIMAT 1 0,1 % +0,1
Bündnis C 0 0,0 % -0,1
Verjüngungsforschung 1 0,1 % +0,1
BIG 1 0,1 % +0,1
MENSCHLICHE WELT 1 0,1 % +0,1
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 0 0,0 % 0,0
dieBasis 7 0,4 % +0,4
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 3 0,2 % +0,2
BSW 48 3,0 % +3,0
DAVA 0 0,0 % 0,0
KLIMALISTE 0 0,0 % 0,0
LETZTE GENERATION 1 0,1 % +0,1
PDV 1 0,1 % +0,1
PdF 6 0,4 % +0,4
V-Partei³ 4 0,3 % +0,3
Wahlberechtigte 2.117 - -
Wähler 1.586 74,9 % +5,8
Ungültige Stimmen 4 0,3 % +0,0
Gültige Stimmen 1.582 99,7 % -0,0