303 - 303 Neumarkt i.d.Opf.

Führende*r Stimmkreisbewerber*in

Landtagswahl 2023, 303 - 303 Neumarkt i.d.Opf.
Amtliches Endergebnis

account_circle Füracker Albert

CSU 51,3 %

Erstunterlegen

Pfab Christian
AfD 14,9 %

Download der Grafik als SVG-Datei

Wahlbeteiligung in den Gemeinden

Download der Karte

Führende*r Erststimmenbewerber*in in den Gemeinden

Download der Karte

Höchster Anteil Gesamtstimmen in den Gemeinden

Download der Karte

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 303 - 303 Neumarkt i.d.Opf.
Amtliches Endergebnis, 10.10.2023, 17:51:15

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU Füracker Albert 40.100 51,3 % 1,0 33.893 43,5 % -0,6 73.993 47,4 % 0,2
GRÜNE Brock Nicole 6.313 8,1 % -3,3 7.594 9,7 % -3,8 13.907 8,9 % -3,5
FREIE WÄHLER Miranda Daisy 10.998 14,1 % 1,3 13.408 17,2 % 2,8 24.406 15,6 % 2,1
AfD Pfab Christian 11.641 14,9 % 4,9 12.265 15,7 % 5,4 23.906 15,3 % 5,2
SPD Frank Rebecca 3.963 5,1 % -1,0 4.290 5,5 % -0,7 8.253 5,3 % -0,8
FDP Maier Maurizio 1.227 1,6 % -1,4 1.623 2,1 % -1,5 2.850 1,8 % -1,4
DIE LINKE Winkler Marco 1.101 1,4 % -1,2 985 1,3 % -1,3 2.086 1,3 % -1,3
BP Weigl Michaela 833 1,1 % -0,9 655 0,8 % -0,9 1.488 1,0 % -0,9
ÖDP Härteis Ludwig 1.952 2,5 % 0,9 1.745 2,2 % 0,6 3.697 2,4 % 0,7
V-Partei³ - - - 228 0,3 % 0,1 228 0,1 % 0,0
dieBasis - - - 874 1,1 % 1,1 874 0,6 % 0,6
Volt - - - 364 0,5 % 0,5 364 0,2 % 0,2
Wahlberechtigte 101.714 - - 101.714 - - 101.714 - -
Wähler 78.608 - - 78.608 - - 78.608 - -
Ungültige Stimmen 479 0,6 % -0,3 684 0,9 % -0,6 1.163 0,7 % -0,4
Gültige Stimmen 78.128 99,4 % 0,3 77.924 99,1 % 0,6 156.052 99,3 % 0,4
Stimmbezirke insgesamt 237
Wahlberechtigte insgesamt 101.714
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 54.329
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 47.385
Wähler insgesamt 78.608
Wähler laut Wählerverzeichnis 33.622
Wähler mit Wahlschein 44.986
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 77,3 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 69
1 Füracker Albert 1 40.100 0 40.100
2 Dippl Stefanie 3 3.340 3.340
3 Meier Matthias 5 774 774
4 Stompor Nicole 12 120 120
5 Bärthlein Thomas 6 446 446
6 Wellisch Rita 13 118 118
7 Gollwitzer Stephan 7 354 354
8 Wanke Gerlinde 2 26.591 26.591
9 Zeilhofer Thomas 8 248 248
10 Eberwein Jürgen 4 1.072 1.072
11 Flierl Alexander 11 136 136
12 Grossmann Patrick 9 228 228
13 Dr. Hopp Gerhard 15 77 77
14 Dr. Oetzinger Stephan 16 54 54
15 Reiß Tobias 14 85 85
16 Dr. Schwartz Harald 10 181 181

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 24
1 Weber Laura 2 3.130 3.130
2 Mistol Jürgen 4 815 815
3 Brock Nicole 1 6.313 0 6.313
4 Dr. Niebelschütz Merten 12 73 73
5 Quaas Hannah 10 78 78
6 Zeller Stefan 14 42 42
7 Maaß Simone 7 169 169
8 Schmidt Josef 5 546 546
9 Eberlein Theresa 6 219 219
10 Pöllinger Lucas 8 96 96
11 Dr. Schmack Doris 11 74 74
12 Feja Christian 15 28 28
13 Dr. Trautner Dorothee 9 91 91
14 Haas Stefan 3 2.138 2.138
15 Neumann Harald 16 21 21
16 Schwamberger Anna 13 50 50

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 74
1 Gotthardt Tobias 3 3.550 3.550
2 Schmidt Bernhard 11 167 167
3 Preidl Julian 14 89 89
4 Scharf Martin 8 215 215
5 Miranda Daisy 1 10.998 0 10.998
6 Schien Michael 5 478 478
7 Heinisch Bernhard 4 1.213 1.213
8 Groß Tobias 13 118 118
9 Baierl Petra 10 178 178
10 Pömsl Alexander 16 39 39
11 Reith-Wagner Christine 9 189 189
12 Mayr Bernd 2 6.072 6.072
13 Jäger Sarah 12 144 144
14 Schindler Christian 15 57 57
15 Schicker Hubert 7 392 392
16 Mulitze Romy 6 433 433

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 45
1 Magerl Roland 2 3.454 3.454
2 Löw Stefan 3 2.905 2.905
3 Marino Claudia 4 2.047 2.047
4 Pfab Christian 1 11.641 0 11.641
5 Arnold Dieter 5 1.934 1.934
6 Mixl Reinhard 8 470 470
7 Dr. Pöschl Wolfgang 6 750 750
8 Schießl Carina 7 660 660

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 16
1 Bäumler Nicole 3 997 997
2 Koch Sebastian 5 179 179
3 Frank Rebecca 1 3.963 0 3.963
4 Wein Peter 8 98 98
5 Dietl Jennifer 14 39 39
6 Bergmann Uwe 11 69 69
7 Diermeier Andrea 4 186 186
8 Haubelt Karl Georg 15 38 38
9 Zeidler Julia 12 56 56
10 Brachwitz Steve 6 156 156
11 Ritt-Frank Angelika 16 34 34
12 Jobst Matthias 7 112 112
13 Gallersdörfer Martin 13 55 55
14 Graf Florian 10 79 79
15 Hollweck Martin 2 2.082 2.082
16 Dr. Rüger Armin 9 94 94

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 10
1 Skutella Christoph 2 545 545
2 Stopkova Janette 5 94 94
3 Vo Loi 6 81 81
4 Karbstein Wolfgang 8 46 46
5 Hanke Pascal 7 61 61
6 Renner Sascha 3 501 501
7 Tegtmeier Ines 11 24 24
8 Rohn Jens 9 41 41
9 Knöspel Sandra 12 23 23
10 Dirnberger Raphael 15 13 13
11 Klotz Silke 4 113 113
12 Heinz Leopold 10 27 27
13 Holzki Reinhard 15 13 13
14 Heinrich Reinhard 13 16 16
15 Mörike Alexander 14 15 15
16 Maier Maurizio 1 1.227 0 1.227

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Nebl Klaus 3 143 143
2 Schwarzfischer Manuel 9 56 56
3 Maxim Ursula 2 146 146
4 Winkler Marco 1 1.101 0 1.101
5 Janka Marian 15 15 15
6 Schulz Xenija 5 91 91
7 Kraus Tobias 11 44 44
8 Völkl Alexander 6 84 84
9 Albrecht Janina 10 50 50
10 Moll Peter 16 5 5
11 Ertl Margit 7 75 75
12 Preischl Manfred 13 16 16
13 Albert Elfie 8 61 61
14 Ukshini Larissa 13 16 16
15 Schuler Daniel 3 143 143
16 Ostermeier Bernhard 12 38 38

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 3
1 Bayer Roland 2 131 131
2 Gäbl Benjamin 3 123 123
3 Hammerl Sabrina 5 68 68
4 Schweikl Alexander 8 62 62
5 Kandler Andreas 7 65 65
6 Berger Hubertus 4 89 89
7 Silberhorn Konrad 6 67 67
8 Weigl Michaela 1 833 0 833
9 Prensky Michael 9 47 47

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 5
1 Wiest Claudia 3 296 296
2 Kimmerl Arnold 4 143 143
3 Lamby Astrid 11 41 41
4 Damm Alfred 14 11 11
5 Witt Susanne 5 80 80
6 Härteis Ludwig 1 1.952 0 1.952
7 Wörle Regine 8 46 46
8 Badura Franz 8 46 46
9 Dr. Kindl Barbara 6 71 71
10 Gruber Florian 6 71 71
11 Lechner Robert 14 11 11
12 Dr. Mauch Thomas 13 20 20
13 Riederer Helmut 12 33 33
14 Branner Wolfgang 2 818 818
15 Sailer Felix 10 44 44
16 Wallmeyer Christian 16 9 9

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Probst Daniel 2 88 88
2 Beck Constanze 3 26 26
3 Zeletzki Melanie 1 97 97
4 Gummelt Timo 4 17 17

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 4
1 Duschinger Andreas 2 217 217
2 Grieshaber Arpad 14 4 4
3 Hübl Josef 6 31 31
4 Janitschek Thomas 7 26 26
5 Klement Michael 13 8 8
6 Kuhn Brigitte 3 98 98
7 Märkl Hans 9 18 18
8 Neumeyer Josef 1 324 324
9 Peter Norbert 12 12 12
10 Pilhofer Sonja 10 16 16
11 Rosner Wolfgang 4 43 43
12 Schuhmacher Sonja 10 16 16
13 Stoiber Claudio 8 21 21
14 Wittmann Günter 5 36 36

Volt

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 9
1 Gehrmann Simon 1 184 184
2 Ewe Johannes 2 82 82
3 Hoffmann Daniel 4 33 33
4 Diepold Maximilian 3 56 56