place
09477158 - Gemeinde Trebgast
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Bürgerentscheide Steilweg Trebgast
Zum Erreichen des Quorums (Mindestbeteiligung) sind 261 Stimmen notwendig.
Ergebnistabelle Weiterführung der Planungen am Steilweg
| Sind Sie dafür, dass die Gemeinde Trebgast das Bebauungsplanverfahren am Steilweg weiterhin befürwortet und weiterführt? | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Ja | 592 | 79,7 % |
| Nein | 151 | 20,3 % |
| Quorum | 261 | |
| Gültige Stimmen | 743 | 98,5 % |
| Ungültige Stimmen | 11 | 1,5 % |
Ergebnistabelle Weiterführung der Planungen am Steilweg
| Sind Sie dafür, dass die Gemeinde Trebgast das Bebauungsplanverfahren am Steilweg weiterhin befürwortet und weiterführt? | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Ja | 164 | 23,3 % |
| Nein | 539 | 76,7 % |
| Quorum | 261 | |
| Gültige Stimmen | 703 | 93,2 % |
| Ungültige Stimmen | 51 | 6,8 % |
Ergebnistabelle Weiterführung der Planungen am Steilweg
| Sind Sie dafür, dass die Gemeinde Trebgast das Bebauungsplanverfahren am Steilweg weiterhin befürwortet und weiterführt? | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Bürgerentscheid 1 (Ratsbegehren) | 583 | 79,0 % |
| Bürgerentscheid 2 (Bürgerbegehren) | 155 | 21,0 % |
| Gültige Stimmen | 738 | 97,9 % |
| Ungültige Stimmen | 16 | 2,1 % |
Untergeordnete Gebiete