place
0011 - BW Trebgast VG Sozialraum
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Bürgerentscheide Steilweg Trebgast
Ergebnistabelle Weiterführung der Planungen am Steilweg
| Sind Sie dafür, dass die Gemeinde Trebgast das Bebauungsplanverfahren am Steilweg weiterhin befürwortet und weiterführt? | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Ja | 387 | 79,3 % |
| Nein | 101 | 20,7 % |
| Gültige Stimmen | 488 | 98,4 % |
| Ungültige Stimmen | 8 | 1,6 % |
Ergebnistabelle Weiterführung der Planungen am Steilweg
| Sind Sie dafür, dass die Gemeinde Trebgast das Bebauungsplanverfahren am Steilweg weiterhin befürwortet und weiterführt? | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Ja | 109 | 23,0 % |
| Nein | 365 | 77,0 % |
| Gültige Stimmen | 474 | 95,6 % |
| Ungültige Stimmen | 22 | 4,4 % |
Ergebnistabelle Weiterführung der Planungen am Steilweg
| Sind Sie dafür, dass die Gemeinde Trebgast das Bebauungsplanverfahren am Steilweg weiterhin befürwortet und weiterführt? | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Bürgerentscheid 1 (Ratsbegehren) | 380 | 78,5 % |
| Bürgerentscheid 2 (Bürgerbegehren) | 104 | 21,5 % |
| Gültige Stimmen | 484 | 97,6 % |
| Ungültige Stimmen | 12 | 2,4 % |