Wahlbeteiligung: 85,1 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CSU | Zeulner, Emmi | 3.917 | 53,8 % | 0,1 | 3.239 | 44,4 % | 5,6 |
SPD | Sat, Ali-Cemil | 562 | 7,7 % | -3,2 | 627 | 8,6 % | -8,2 |
GRÜNE | Ochs, Thomas | 493 | 6,8 % | -1,7 | 579 | 7,9 % | -1,5 |
FDP | Blechschmidt, Kevin | 123 | 1,7 % | -2,6 | 216 | 3,0 % | -5,1 |
AfD | Görtler, Sebastian | 1.374 | 18,9 % | 10,2 | 1.513 | 20,8 % | 10,8 |
FREIE WÄHLER | Bergmann, Jochen | 477 | 6,6 % | -1,3 | 405 | 5,6 % | -3,8 |
Die Linke | Greim, Oswald | 247 | 3,4 % | 1,8 | 285 | 3,9 % | 2,2 |
dieBasis | - | - | -1,1 | 24 | 0,3 % | -0,9 | |
Tierschutzpartei | - | - | - | 64 | 0,9 % | -0,3 | |
Die PARTEI | - | - | -2,5 | 31 | 0,4 % | -0,7 | |
ÖDP | - | - | -0,5 | 23 | 0,3 % | -0,1 | |
BP | - | - | -0,3 | 8 | 0,1 % | -0,2 | |
Volt | Eichelkraut, Benjamin | 82 | 1,1 % | 1,1 | 50 | 0,7 % | 0,4 |
PdH | - | - | - | 3 | 0,0 % | -0,0 | |
MLPD | - | - | - | 2 | 0,0 % | 0,0 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 5 | 0,1 % | 0,1 | |
BSW | - | - | - | 213 | 2,9 % | 2,9 | |
Wahlberechtigte | 8.588 | - | - | 8.588 | - | - | |
Wähler | 7.309 | 85,1 % | - | 7.309 | 85,1 % | - | |
Ungültige Stimmen | 34 | 0,5 % | - | 22 | 0,3 % | - | |
Gültige Stimmen | 7.275 | 99,5 % | - | 7.287 | 99,7 % | - |
Untergebiete
- 0001 - Kur & Tourismus Service
- 0002 - Stadtmuseum
- 0003 - Adam-Riese-Halle, Mehrzweckraum
- 0004 - Siedlerheim
- 0005 - Realschule, Aula
- 0006 - Altenbanz, Alte Schule
- 0007 - Unnersdorf, Schule
- 0008 - Grundfeld, Schule
- 0009 - Frauendorf, Schule
- 0010 - Uetzing, Kulturscheune
- 0021 - Briefwahlvorstand 1 - Adam-Riese-Schule
- 0022 - Briefwahlvorstand 2 - Adam-Riese-Schule
- 0023 - Briefwahlvorstand 3 - Adam-Riese-Schule
- 0024 - Briefwahlvorstand 4 - Adam-Riese-Schule
- 0025 - Briefwahlvorstand 5 - Adam-Riese-Schule
- 0026 - Briefwahlbezirk 6 - Adam-Riese-Schule
- 0027 - Briefwahlbezirk 7 - Adam-Riese-Schule
- 0028 - Briefwahlbezirk 8 - Adam-Riese-Schule