Wahlbeteiligung: 85,0 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CSU | Zeulner, Emmi | 1.999 | 49,6 % | -0,5 | 1.583 | 39,2 % | 5,3 |
SPD | Sat, Ali-Cemil | 446 | 11,1 % | -6,6 | 509 | 12,6 % | -11,1 |
GRÜNE | Ochs, Thomas | 136 | 3,4 % | -1,7 | 174 | 4,3 % | -2,1 |
FDP | Blechschmidt, Kevin | 60 | 1,5 % | -2,3 | 122 | 3,0 % | -5,0 |
AfD | Görtler, Sebastian | 964 | 23,9 % | 12,2 | 1.025 | 25,4 % | 12,2 |
FREIE WÄHLER | Bergmann, Jochen | 216 | 5,4 % | -0,3 | 182 | 4,5 % | -1,8 |
Die Linke | Greim, Oswald | 176 | 4,4 % | 2,9 | 200 | 5,0 % | 3,1 |
dieBasis | - | - | -1,6 | 19 | 0,5 % | -0,9 | |
Tierschutzpartei | - | - | - | 41 | 1,0 % | -0,5 | |
Die PARTEI | - | - | -2,2 | 27 | 0,7 % | -0,8 | |
ÖDP | - | - | -0,4 | 11 | 0,3 % | -0,0 | |
BP | - | - | -0,3 | 6 | 0,1 % | -0,1 | |
Volt | Eichelkraut, Benjamin | 30 | 0,7 % | 0,7 | 13 | 0,3 % | 0,2 |
PdH | - | - | - | 5 | 0,1 % | -0,0 | |
MLPD | - | - | - | 1 | 0,0 % | -0,1 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 3 | 0,1 % | 0,1 | |
BSW | - | - | - | 115 | 2,8 % | 2,8 | |
Wahlberechtigte | 4.757 | - | - | 4.757 | - | - | |
Wähler | 4.045 | 85,0 % | - | 4.045 | 85,0 % | - | |
Ungültige Stimmen | 18 | 0,4 % | - | 9 | 0,2 % | - | |
Gültige Stimmen | 4.027 | 99,6 % | - | 4.036 | 99,8 % | - |
Untergebiete
- 0001 - Kindergarten Haus Regenbogen
- 0002 - Rathaus Eingang Zolltorplatz
- 0003 - Johann-Puppert-Schule Mehrzweckraum
- 0004 - Kulturhaus Lettenreuth
- 0005 - Kultursaal Neuensee
- 0006 - Turnhalle Schwürbitz
- 0011 - Briefwahlbezirk 11 - Zimmer E 11
- 0012 - Briefwahlbezirk 12 - Zimmer E 12
- 0013 - Briefwahlbezirk 13 - Zimmer E 14
- 0014 - Briefwahlbezirk 14 - Zimmer E 15
- 0015 - Briefwahlbezirk 15 - Bücherei