Wahlbeteiligung: 81,3 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
| CSU | Zeulner, Emmi | 2.078 | 51,7 % | 0,6 | 1.647 | 40,9 % | 5,9 |
| SPD | Sat, Ali-Cemil | 344 | 8,6 % | -6,9 | 418 | 10,4 % | -11,2 |
| GRÜNE | Ochs, Thomas | 275 | 6,8 % | -0,6 | 318 | 7,9 % | -1,8 |
| FDP | Blechschmidt, Kevin | 54 | 1,3 % | -2,4 | 108 | 2,7 % | -5,7 |
| AfD | Görtler, Sebastian | 836 | 20,8 % | 10,7 | 887 | 22,0 % | 11,9 |
| FREIE WÄHLER | Bergmann, Jochen | 230 | 5,7 % | -0,8 | 204 | 5,1 % | -1,5 |
| Die Linke | Greim, Oswald | 173 | 4,3 % | 2,3 | 184 | 4,6 % | 1,8 |
| dieBasis | - | - | -1,0 | 10 | 0,2 % | -0,8 | |
| Tierschutzpartei | - | - | - | 28 | 0,7 % | -0,3 | |
| Die PARTEI | - | - | -1,4 | 20 | 0,5 % | -0,6 | |
| ÖDP | - | - | -1,3 | 14 | 0,3 % | -0,7 | |
| BP | - | - | -0,2 | 3 | 0,1 % | -0,1 | |
| Volt | Eichelkraut, Benjamin | 33 | 0,8 % | 0,8 | 16 | 0,4 % | 0,4 |
| PdH | - | - | - | 1 | 0,0 % | -0,1 | |
| MLPD | - | - | - | 1 | 0,0 % | -0,0 | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 9 | 0,2 % | 0,2 | |
| BSW | - | - | - | 161 | 4,0 % | 4,0 | |
| Wahlberechtigte | 4.975 | - | - | 4.975 | - | - | |
| Wähler | 4.047 | 81,3 % | - | 4.047 | 81,3 % | - | |
| Ungültige Stimmen | 24 | 0,6 % | - | 18 | 0,4 % | - | |
| Gültige Stimmen | 4.023 | 99,4 % | - | 4.029 | 99,6 % | - | |
Untergebiete
- 0001 - Kath. Jugendheim
- 0002 - Grundschule I
- 0003 - Grundschule II
- 0004 - städtischer Bauhof
- 0005 - evang. Gemeindehaus
- 0006 - Feuerwehrhaus Burgkunstadt
- 0007 - Feuerwehrhaus Weidnitz
- 0008 - Alte Schmiede Neuses a.Main
- 0009 - Feuerwehrhaus Hainweiher
- 0010 - Feuerwehrhaus Gärtenroth
- 0011 - Feuerwehrhaus Kirchlein
- 0012 - Kath. Jugendhaus Mainroth
- 0013 - Reitercasino Theisau
- 0021 - BRIEFWAHL I
- 0022 - BRIEFWAHL II
- 0023 - BRIEFWAHL III
- 0024 - BRIEFWAHL IV
- 0025 - BRIEFWAHL V