Wahlbeteiligung: 84,3 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CSU | Zeulner, Emmi | 1.772 | 49,8 % | -0,4 | 1.314 | 36,9 % | 3,8 |
SPD | Sat, Ali-Cemil | 327 | 9,2 % | -5,5 | 398 | 11,2 % | -11,1 |
GRÜNE | Ochs, Thomas | 186 | 5,2 % | -1,0 | 218 | 6,1 % | -1,1 |
FDP | Blechschmidt, Kevin | 75 | 2,1 % | -1,8 | 102 | 2,9 % | -4,6 |
AfD | Görtler, Sebastian | 824 | 23,1 % | 10,1 | 907 | 25,4 % | 11,2 |
FREIE WÄHLER | Bergmann, Jochen | 221 | 6,2 % | -0,2 | 232 | 6,5 % | -1,2 |
Die Linke | Greim, Oswald | 112 | 3,1 % | 1,4 | 144 | 4,0 % | 1,8 |
dieBasis | - | - | -1,5 | 20 | 0,6 % | -1,0 | |
Tierschutzpartei | - | - | - | 29 | 0,8 % | -0,3 | |
Die PARTEI | - | - | -1,3 | 17 | 0,5 % | -0,5 | |
ÖDP | - | - | -0,7 | 9 | 0,3 % | -0,2 | |
BP | - | - | -0,3 | 5 | 0,1 % | -0,2 | |
Volt | Eichelkraut, Benjamin | 43 | 1,2 % | 1,2 | 21 | 0,6 % | 0,4 |
PdH | - | - | - | 2 | 0,1 % | 0,0 | |
MLPD | - | - | - | 1 | 0,0 % | -0,0 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 3 | 0,1 % | 0,1 | |
BSW | - | - | - | 142 | 4,0 % | 4,0 | |
Wahlberechtigte | 4.245 | - | - | 4.245 | - | - | |
Wähler | 3.580 | 84,3 % | - | 3.580 | 84,3 % | - | |
Ungültige Stimmen | 20 | 0,6 % | - | 16 | 0,4 % | - | |
Gültige Stimmen | 3.560 | 99,4 % | - | 3.564 | 99,6 % | - |
Untergebiete
- 0001 - Grundschule Altenkunstadt 01
- 0002 - Grundschule Altenkunstadt 02
- 0003 - Grundschule Altenkunstadt 03
- 0004 - Woffendorf
- 0005 - Maineck
- 0006 - Burkheim
- 0011 - Briefwahl Altenkunstadt 11
- 0012 - Briefwahl Altenkunstadt 12
- 0013 - Briefwahl Altenkunstadt 13
- 0014 - Briefwahl Altenkunstadt 14
- 0015 - Briefwahl Altenkunstadt 15
- 0016 - Briefwahl Altenkunstadt 16