09477119 - Harsdorf

Wahlbeteiligung: 74,4 %

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, 09477119 - Harsdorf
Endergebnis, 12.06.2024, 08:01:56

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 254 42,1 % +1,8
GRÜNE 50 8,3 % -7,3
SPD 65 10,8 % -0,9
AfD 86 14,2 % +6,6
FREIE WÄHLER 55 9,1 % +0,0
FDP 13 2,2 % +0,5
ÖDP 15 2,5 % -2,0
DIE LINKE 6 1,0 % +0,3
Die PARTEI 2 0,3 % -1,0
Tierschutzpartei 6 1,0 % -1,0
Volt 5 0,8 % +0,8
PIRATEN 2 0,3 % -0,6
FAMILIE 1 0,2 % -0,9
MERA25 1 0,2 % +0,2
TIERSCHUTZ hier! 2 0,3 % -0,4
PdH 2 0,3 % +0,1
HEIMAT 0 0,0 % 0,0
Bündnis C 1 0,2 % -0,0
Verjüngungsforschung 0 0,0 % 0,0
BIG 0 0,0 % 0,0
MENSCHLICHE WELT 4 0,7 % +0,7
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 0 0,0 % 0,0
dieBasis 0 0,0 % 0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 3 0,5 % +0,5
BSW 24 4,0 % +4,0
DAVA 1 0,2 % +0,2
KLIMALISTE 0 0,0 % 0,0
LETZTE GENERATION 1 0,2 % +0,2
PDV 1 0,2 % +0,2
PdF 4 0,7 % +0,7
V-Partei³ 0 0,0 % 0,0
Wahlberechtigte 813 - -
Wähler 605 74,4 % +7,6
Ungültige Stimmen 1 0,2 % +0,2
Gültige Stimmen 604 99,8 % -0,2
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei