place
Kronach
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Übersicht
| Partei | Stimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| CSU | 122.046 | 32,5 % | -6,5 |
| FREIE WÄHLER | 60.320 | 16,1 % | 1,5 |
| AfD | 60.290 | 16,0 % | 10,7 |
| GRÜNE | 32.877 | 8,7 % | -2,2 |
| SPD | 55.045 | 14,6 % | -3,2 |
| JU | 31.757 | 8,5 % | 1,0 |
| Die Linke | 13.418 | 3,6 % | 3,6 |
| Stimmberechtigte | 12.978 | - | - |
| Wähler | 8.774 | 67,6 % | 9,2 |
| Ungültige Stimmzettel | 275 | 3,1 % | -0,9 |
| Gültige Stimmen | 375.753 | - | - |
Untergeordnete Gebiete
- Rathaus
- Lucas-Cranach-Grundschule
- Realschule I
- Gottfried-Neukam-Mittelschule
- Lebenshilfe
- Amt für Landwirtschaft
- Kloster
- Knellendorf
- Ziegelerden
- Höfles
- Dörfles
- Gundelsdorf
- Fischbach
- Friesen
- Gehülz
- Glosberg
- Neuses
- Seelach
- Briefwahl I
- Briefwahl II
- Briefwahl III
- Briefwahl IV
- Briefwahl V
- Briefwahl VI
- Briefwahl VII
- Briefwahl VIII
- Briefwahl IX
- Briefwahl X
- Briefwahl XI
- Briefwahl XII
- Briefwahl XIII
- Briefwahl XIV
- Briefwahl XV