place
09472190 - Speichersdorf
Bürgerentscheide Freiflächen-Solarparks / Solarpark Haidenaab
Zum Erreichen des Quorums (Mindestbeteiligung) sind 930 Stimmen notwendig. Das Quorum ermittelt sich aus der Gesamtzahl der bei dieser Abstimmung Stimmberechtigten.
Ergebnistabelle Bürgerentscheid 1 - Bürgerbegehren "Freiflächen-Solarparks"
| Sind Sie dafür, dass die Gemeinde Speichersdorf bauleitplanerisch keine weiteren Flächen für Photovoltaik-Freiflächenanlagen und/oder Agri-Photovoltaikanlagen ausweist und auch keine gemeindeeigenen Grundstücke für die Errichtung solcher Anlagen verpachtet, tauscht oder verkauft? | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Ja | 1.171 | 62,3 % |
| Nein | 708 | 37,7 % |
| Quorum | 930 | |
| Gültige Stimmen | 1.879 | 97,3 % |
| Ungültige Stimmen | 52 | 2,7 % |
Ergebnistabelle Bürgerentscheid 2 - Ratsbegehren "Solarpark Haidenaab"
| Sind Sie dafür, dass die Gemeinde Speichersdorf das eingeleitete Bauleitplanverfahren zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan Agri-Photovoltaikfreiflächen "Solarpark Haidenaab" weiterführt, damit die Gemeinde Speichersdorf hiervon finanziell partizipieren kann? | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Ja | 772 | 41,1 % |
| Nein | 1.106 | 58,9 % |
| Quorum | 930 | |
| Gültige Stimmen | 1.878 | 97,3 % |
| Ungültige Stimmen | 53 | 2,7 % |
Ergebnistabelle Stichfrage
| Werden die bei Bürgerentscheid 1 und 2 zur Abstimmung gestellten Fragen in einer miteinander nicht zu vereinbarenden Weise jeweils mehrheitlich mit "JA" beantwortet: Welche Entscheidung soll dann gelten? | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Bürgerentscheid 1 (Bürgerbegehren) | 1.114 | 60,7 % |
| Bürgerentscheid 2 (Ratsbegehren) | 721 | 39,3 % |
| Gültige Stimmen | 1.835 | 95,0 % |
| Ungültige Stimmen | 96 | 5,0 % |
Untergeordnete Gebiete
Wahlbeteiligung: 41,5 %