09472190 - Speichersdorf
Auszählungsstand
Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
---|---|---|
09472190 - Speichersdorf | 19:08 | |
0001 - OS Speichersdorf/Zeulenreuth/Südl. Bahnhofsgebiet | 19:01 | |
0002 - Nördl. Bahnhofsgebiet/Kirchenlaibach | 18:38 | |
0003 - Plössen/Ramlesreuth | 18:32 | |
0004 - Guttenthau/Haidenaab/Wirbenz | 18:41 | |
0005 - Windischenlaibach/Nairitz/Kodlitz/Frankenberg | 18:35 | |
0011 - Briefwahl 1 Speichersdorf | 18:53 | |
0012 - Briefwahl 2 Speichersdorf | 19:08 |
Ankunftstafel
Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
---|---|---|
0012 - Briefwahl 2 Speichersdorf | 09472190 - Speichersdorf | 19:08 |
0001 - OS Speichersdorf/Zeulenreuth/Südl. Bahnhofsgebiet | 09472190 - Speichersdorf | 19:01 |
0011 - Briefwahl 1 Speichersdorf | 09472190 - Speichersdorf | 18:53 |
0004 - Guttenthau/Haidenaab/Wirbenz | 09472190 - Speichersdorf | 18:41 |
0002 - Nördl. Bahnhofsgebiet/Kirchenlaibach | 09472190 - Speichersdorf | 18:38 |
Bürgerentscheide Freiflächen-Solarparks / Solarpark Haidenaab
Zum Erreichen des Quorums (Mindestbeteiligung) sind 930 Stimmen notwendig. Das Quorum ermittelt sich aus der Gesamtzahl der bei dieser Abstimmung Stimmberechtigten.
Ergebnistabelle Bürgerentscheid 1 - Bürgerbegehren "Freiflächen-Solarparks"
Sind Sie dafür, dass die Gemeinde Speichersdorf bauleitplanerisch keine weiteren Flächen für Photovoltaik-Freiflächenanlagen und/oder Agri-Photovoltaikanlagen ausweist und auch keine gemeindeeigenen Grundstücke für die Errichtung solcher Anlagen verpachtet, tauscht oder verkauft? | Stimmen | Anteil |
---|---|---|
Ja | 1.171 | 62,3 % |
Nein | 708 | 37,7 % |
Quorum | 930 | |
Gültige Stimmen | 1.879 | 97,3 % |
Ungültige Stimmen | 52 | 2,7 % |
Ergebnistabelle Bürgerentscheid 2 - Ratsbegehren "Solarpark Haidenaab"
Sind Sie dafür, dass die Gemeinde Speichersdorf das eingeleitete Bauleitplanverfahren zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan Agri-Photovoltaikfreiflächen "Solarpark Haidenaab" weiterführt, damit die Gemeinde Speichersdorf hiervon finanziell partizipieren kann? | Stimmen | Anteil |
---|---|---|
Ja | 772 | 41,1 % |
Nein | 1.106 | 58,9 % |
Quorum | 930 | |
Gültige Stimmen | 1.878 | 97,3 % |
Ungültige Stimmen | 53 | 2,7 % |
Ergebnistabelle Stichfrage
Werden die bei Bürgerentscheid 1 und 2 zur Abstimmung gestellten Fragen in einer miteinander nicht zu vereinbarenden Weise jeweils mehrheitlich mit "JA" beantwortet: Welche Entscheidung soll dann gelten? | Stimmen | Anteil |
---|---|---|
Bürgerentscheid 1 (Bürgerbegehren) | 1.114 | 60,7 % |
Bürgerentscheid 2 (Ratsbegehren) | 721 | 39,3 % |
Gültige Stimmen | 1.835 | 95,0 % |
Ungültige Stimmen | 96 | 5,0 % |
Untergeordnete Gebiete
Wahlbeteiligung: 41,5 %