place
Gemeinde Bindlach
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 66,5 %
Gewählt
Wahl der ersten Bürgermeisterin oder des ersten Bürgermeisters, Gemeinde Bindlach
Endergebnis
account_circle Brunner Christian
CSU 95,0 %
Erstunterlegen
Sonstiger Bewerber Wählerbenannte Kandidatur 4 0,8 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Brunner Christian | 3.497 | 95,0 % | 23,3 |
| Wählerbenannte Kandidatur 1 | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,1 % | 0,1 |
| Wählerbenannte Kandidatur 2 | Sonstiger Bewerber | 3 | 0,1 % | 0,1 |
| Wählerbenannte Kandidatur 3 | Sonstiger Bewerber | 14 | 0,4 % | 0,4 |
| Wählerbenannte Kandidatur 4 | Sonstiger Bewerber | 29 | 0,8 % | 0,8 |
| Wählerbenannte Kandidatur 5 | Sonstiger Bewerber | 4 | 0,1 % | 0,1 |
| Wählerbenannte Kandidatur 6 | Sonstiger Bewerber | 4 | 0,1 % | 0,1 |
| Wählerbenannte Kandidatur 7 | Sonstiger Bewerber | 3 | 0,1 % | 0,1 |
| Wählerbenannte Kandidatur 8 | Sonstiger Bewerber | 26 | 0,7 % | 0,7 |
| Wählerbenannte Kandidatur 9 | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,1 % | 0,1 |
| Wählerbenannte Kandidatur 10 | Sonstiger Bewerber | 4 | 0,1 % | 0,1 |
| Wählerbenannte Kandidatur 11 | Sonstiger Bewerber | 6 | 0,2 % | 0,2 |
| Wählerbenannte Kandidatur 12 | Sonstiger Bewerber | 13 | 0,4 % | 0,4 |
| Wählerbenannte Kandidatur 13 | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,1 % | 0,1 |
| Wählerbenannte Kandidatur 14 | Sonstiger Bewerber | 3 | 0,1 % | 0,1 |
| Wählerbenannte Kandidatur 15 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| Wählerbenannte Kandidatur 16 | Sonstiger Bewerber | 3 | 0,1 % | 0,1 |
| Wählerbenannte Kandidatur 17 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| Wählerbenannte Kandidatur 18 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| Wählerbenannte Kandidatur 19 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| Wählerbenannte Kandidatur 20 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| Wählerbenannte Kandidatur 21 | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,1 % | 0,1 |
| Wählerbenannte Kandidatur 22 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| Wählerbenannte Kandidatur 23 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| Wählerbenannte Kandidatur 24 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| Wählerbenannte Kandidatur 25 | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,1 % | 0,1 |
| Wählerbenannte Kandidatur 26 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| Wählerbenannte Kandidatur 27 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| Wählerbenannte Kandidatur 28 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| Wählerbenannte Kandidatur 29 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| Wählerbenannte Kandidatur 30 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| Wählerbenannte Kandidatur 31 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| Wählerbenannte Kandidatur 32 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| Wählerbenannte Kandidatur 33 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| Wählerbenannte Kandidatur 34 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| Wählerbenannte Kandidatur 35 | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,1 % | 0,1 |
| Wählerbenannte Kandidatur 36 | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,1 % | 0,1 |
| Wählerbenannte Kandidatur 37 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| Wählerbenannte Kandidatur 38 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| Wählerbenannte Kandidatur 39 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| Wählerbenannte Kandidatur 40 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| Wählerbenannte Kandidatur 41 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| Wählerbenannte Kandidatur 42 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| Wählerbenannte Kandidatur 43 | Sonstiger Bewerber | 4 | 0,1 % | 0,1 |
| Wählerbenannte Kandidatur 44 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| Wählerbenannte Kandidatur 45 | Sonstiger Bewerber | 3 | 0,1 % | 0,1 |
| Wählerbenannte Kandidatur 46 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| Wählerbenannte Kandidatur 47 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| Wählerbenannte Kandidatur 48 | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,1 % | 0,1 |
| Wählerbenannte Kandidatur 49 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| Wählerbenannte Kandidatur 50 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| Wählerbenannte Kandidatur 51 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| Wählerbenannte Kandidatur 52 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| Wählerbenannte Kandidatur 53 | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,1 % | 0,1 |
| Wählerbenannte Kandidatur 54 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| Wählerbenannte Kandidatur 55 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| Wählerbenannte Kandidatur 56 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| Wählerbenannte Kandidatur 57 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| Wählerbenannte Kandidatur 58 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| Wählerbenannte Kandidatur 59 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| Wählerbenannte Kandidatur 60 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| Wählerbenannte Kandidatur 61 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| Wählerbenannte Kandidatur 62 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| Wählerbenannte Kandidatur 63 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| Wählerbenannte Kandidatur 64 | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,1 % | 0,1 |
| Wählerbenannte Kandidatur 65 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| Wählerbenannte Kandidatur 66 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| Wählerbenannte Kandidatur 67 | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,1 % | 0,1 |
| Wählerbenannte Personen | Wählerbenannte Personen | - | - | - |
| Wahlberechtigte | 5.859 | - | - | |
| Wähler | 3.898 | 66,5 % | 2,0 | |
| Ungültige Stimmen | 218 | 5,6 % | 4,9 | |
| Gültige Stimmen | 3.680 | 94,4 % | -4,9 |
Wahlbezirke
- Bindlach 1 (Straßen A - C)
- Bindlach 2 (Straßen D - I)
- Bindlach 3 (Straßen J - R)
- Bindlach 4 (Straßen S - Z + Crottendorf + Euben)
- Benk
- Ramsenthal
- Bindlacher Berg
- Briefwahl 1 (Bindlach 1)
- Briefwahl 2 (Bindlach 2)
- Briefwahl 3 (Bindlach 3)
- Briefwahl 4 (Bindlach 4)
- Briefwahl 5 (Benk + Bindlacher Berg)
- Briefwahl 6 (Ramsenthal)