place
Gemeinde Memmelsdorf
Wahlbeteiligung: 69,4 %
Stimmentabelle
Partei | Stimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Gewinn/Verlust | ||
CSU | 2.116 | 43,5 % | +1,6 |
GRÜNE | 395 | 8,1 % | -7,9 |
SPD | 402 | 8,3 % | -2,0 |
AfD | 829 | 17,0 % | +6,1 |
FREIE WÄHLER | 291 | 6,0 % | +1,8 |
FDP | 139 | 2,9 % | -0,5 |
ÖDP | 77 | 1,6 % | -0,6 |
DIE LINKE | 63 | 1,3 % | -0,6 |
Die PARTEI | 62 | 1,3 % | -0,8 |
Tierschutzpartei | 45 | 0,9 % | -0,5 |
Volt | 104 | 2,1 % | +1,6 |
PIRATEN | 21 | 0,4 % | -0,4 |
FAMILIE | 32 | 0,7 % | +0,2 |
MERA25 | 5 | 0,1 % | +0,1 |
TIERSCHUTZ hier! | 10 | 0,2 % | -0,0 |
PdH | 13 | 0,3 % | +0,0 |
HEIMAT | 5 | 0,1 % | +0,1 |
Bündnis C | 1 | 0,0 % | -0,1 |
Verjüngungsforschung | 2 | 0,0 % | +0,0 |
BIG | 2 | 0,0 % | +0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 3 | 0,1 % | -0,0 |
DKP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
MLPD | 1 | 0,0 % | -0,1 |
SGP | 2 | 0,0 % | +0,0 |
ABG | 1 | 0,0 % | +0,0 |
dieBasis | 24 | 0,5 % | +0,5 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 15 | 0,3 % | +0,3 |
BSW | 162 | 3,3 % | +3,3 |
DAVA | 3 | 0,1 % | +0,1 |
KLIMALISTE | 1 | 0,0 % | +0,0 |
LETZTE GENERATION | 1 | 0,0 % | +0,0 |
PDV | 2 | 0,0 % | +0,0 |
26 | 0,5 % | +0,5 | |
V-Partei³ | 8 | 0,2 % | +0,2 |
Wahlberechtigte | 7.026 | - | - |
Wähler | 4.874 | 69,4 % | +7,8 |
Ungültige Stimmen | 11 | 0,2 % | -0,1 |
Gültige Stimmen | 4.863 | 99,8 % | +0,1 |
Untergeordnete Gebiete
- 0001 - 1 Memmelsdorf
- 0002 - 2 Memmelsdorf
- 0003 - 3 Memmelsdorf
- 0004 - 4 Lichteneiche
- 0005 - 5 Lichteneiche
- 0006 - 6 Kremmeldorf
- 0007 - 7 Meedensdorf
- 0008 - 8 Merkendorf
- 0009 - 9 Weichendorf
- 0010 - 10 Drosendorf
- 0011 - 11 Drosendorf
- 0021 - Briefwahl 1
- 0022 - Briefwahl 2
- 0023 - Briefwahl 3
- 0024 - Briefwahl 4
- 0025 - Briefwahl 5
- 0026 - Briefwahl 6