Wahlbeteiligung: 65,0 %

Gewählt

Wahl des ersten Bürgermeisters, Engelsberg
Endergebnis

account_circle Lackner Martin

Unterstützungsliste Bürgermeisterkandidat Lackner 92,5 %

Erstunterlegen

Sonstiger Bewerber Wählerbenannte Kandidatur 11 1,8 %

Stimmenanteile tabellarisch

Stimmenanteile tabellarisch

Wahl des ersten Bürgermeisters, Engelsberg
Endergebnis

Partei Direktkandidatin/Direktkandidat Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
Wählerbenannte Kandidatur 7 Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 1 Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 2 Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 3 Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 4 Sonstiger Bewerber 2 0,2 % 0,2
Wählerbenannte Kandidatur 5 Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 6 Sonstiger Bewerber 15 1,2 % 1,2
Unterstützungsliste Bürgermeisterkandidat Lackner Lackner Martin 1.205 92,5 % -3,4
Wählerbenannte Kandidatur 8 Sonstiger Bewerber 2 0,2 % 0,2
Wählerbenannte Kandidatur 9 Sonstiger Bewerber 4 0,3 % 0,3
Wählerbenannte Kandidatur 10 Sonstiger Bewerber 2 0,2 % 0,2
Wählerbenannte Kandidatur 11 Sonstiger Bewerber 23 1,8 % 1,8
Wählerbenannte Kandidatur 12 Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 13 Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 14 Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 15 Sonstiger Bewerber 2 0,2 % 0,2
Wählerbenannte Kandidatur 16 Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 17 Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 18 Sonstiger Bewerber 3 0,2 % 0,2
Wählerbenannte Kandidatur 19 Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 20 Sonstiger Bewerber 3 0,2 % 0,2
Wählerbenannte Kandidatur 21 Sonstiger Bewerber 3 0,2 % 0,2
Wählerbenannte Kandidatur 22 Sonstiger Bewerber 21 1,6 % 1,6
Wählerbenannte Kandidatur 23 Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 24 Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 25 Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 26 Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 27 Sonstiger Bewerber 2 0,2 % 0,2
Wählerbenannte Kandidatur 28 Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Personen Wählerbenannte Personen - - -
Wahlberechtigte 2.110 - -
Wähler 1.371 65,0 % -
Ungültige Stimmen 68 5,0 % 0,4
Gültige Stimmen 1.303 95,0 % -0,4