Verwaltungsgemeinschaften und deren Mitgliedsgemeinden sind am Ende der Auflistung zu finden (VG Bergen=Bergen, Vachendorf), (VG Marquartstein=Marquartstein, Staudach-Egerndach), (VG Obing=Obing, Kienberg, Pittenhart), (VG Waging=Waging, Taching, Wonneberg).
Wahlbeteiligung: 58,6 %
Stimmentabelle
Partei | Stimmen Europawahl 2024 | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Gewinn und Verlust in Stimmen zur Europawahl 2019 | Gewinn/Verlust in %-Punkten | ||
CSU | 2.015 | 40,0 % | -65 | -3,8 |
GRÜNE | 451 | 9,0 % | -339 | -7,7 |
SPD | 548 | 10,9 % | +36 | +0,1 |
AfD | 728 | 14,4 % | +317 | +5,8 |
FREIE WÄHLER | 397 | 7,9 % | +198 | +3,7 |
FDP | 144 | 2,9 % | +36 | +0,6 |
ÖDP | 94 | 1,9 % | -47 | -1,1 |
DIE LINKE | 63 | 1,3 % | -52 | -1,2 |
Die PARTEI | 70 | 1,4 % | -1 | -0,1 |
Tierschutzpartei | 52 | 1,0 % | -2 | -0,1 |
Volt | 51 | 1,0 % | +35 | +0,7 |
PIRATEN | 13 | 0,3 % | -10 | -0,2 |
FAMILIE | 24 | 0,5 % | +3 | +0,0 |
MERA25 | 6 | 0,1 % | - | +0,1 |
TIERSCHUTZ hier! | 12 | 0,2 % | -1 | -0,0 |
PdH | 4 | 0,1 % | +1 | +0,0 |
HEIMAT | 2 | 0,0 % | - | +0,0 |
Bündnis C | 7 | 0,1 % | +1 | +0,0 |
Verjüngungsforschung | 2 | 0,0 % | - | +0,0 |
BIG | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 7 | 0,1 % | 0 | -0,0 |
DKP | 2 | 0,0 % | +2 | +0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | -1 | -0,0 |
ABG | 0 | 0,0 % | - | 0,0 |
dieBasis | 43 | 0,9 % | - | +0,9 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 15 | 0,3 % | - | +0,3 |
BSW | 227 | 4,5 % | - | +4,5 |
DAVA | 11 | 0,2 % | - | +0,2 |
KLIMALISTE | 4 | 0,1 % | - | +0,1 |
LETZTE GENERATION | 11 | 0,2 % | - | +0,2 |
PDV | 5 | 0,1 % | - | +0,1 |
24 | 0,5 % | - | +0,5 | |
V-Partei³ | 7 | 0,1 % | - | +0,1 |
Wahlberechtigte | 8.615 | - | - | - |
Wähler | 5.049 | 58,6 % | +285 | +3,4 |
Ungültige Stimmen | 10 | 0,2 % | -4 | -0,1 |
Gültige Stimmen | 5.039 | 99,8 % | +289 | +0,1 |
Untergeordnete Gebiete
- 0001 - Wahlbezirk - PostsaalGewölbe
- 0002 - Wahlbezirk - HeinrichBraunGrundschule
- 0003 - Wahlbezirk - HeinrichBraunGrundschule
- 0004 - Wahlbezirk - Städtischer Bauhof
- 0005 - Wahlbezirk - Pfarrheim Schwarzau
- 0006 - Wahlbezirk - Gasthaus Beilmaier
- 0007 - Wahlbezirk - Schule Heiligkreuz
- 0008 - Wahlbezirk - Kindergarten Eglsee
- 0009 - Wahlbezirk - Mehrzweckraum Oberfeldkirchen
- 0011 - Briefwahlbezirk - großer Saal Rathaus I
- 0012 - Briefwahlbezirk - großer Saal Rathaus II
- 0013 - Briefwahlbezirk - kleiner Saal Rathaus
- 0014 - Briefwahlbezirk - Bürgermeisterzimmer
- 0015 - Briefwahlbezirk - Ordnungsamt Zi. 1