Verwaltungsgemeinschaften und deren Mitgliedsgemeinden sind am Ende der Auflistung zu finden (VG Bergen=Bergen, Vachendorf), (VG Marquartstein=Marquartstein, Staudach-Egerndach), (VG Obing=Obing, Kienberg, Pittenhart), (VG Waging=Waging, Taching, Wonneberg).
Wahlbeteiligung: 63,8 %
Stimmentabelle
| Partei | Stimmen Europawahl 2024 | |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Gewinn und Verlust in Stimmen zur Europawahl 2019 | Gewinn/Verlust in %-Punkten | ||
| CSU | 3.605 | 36,0 % | +42 | -2,5 |
| GRÜNE | 1.572 | 15,7 % | -695 | -8,8 |
| SPD | 983 | 9,8 % | +160 | +0,9 |
| AfD | 990 | 9,9 % | +379 | +3,3 |
| FREIE WÄHLER | 528 | 5,3 % | +183 | +1,5 |
| FDP | 380 | 3,8 % | +123 | +1,0 |
| ÖDP | 295 | 2,9 % | -34 | -0,6 |
| DIE LINKE | 189 | 1,9 % | -79 | -1,0 |
| Die PARTEI | 212 | 2,1 % | -1 | -0,2 |
| Tierschutzpartei | 129 | 1,3 % | +4 | -0,1 |
| Volt | 184 | 1,8 % | +134 | +1,3 |
| PIRATEN | 39 | 0,4 % | +8 | +0,1 |
| FAMILIE | 24 | 0,2 % | +1 | -0,0 |
| MERA25 | 15 | 0,1 % | - | +0,1 |
| TIERSCHUTZ hier! | 28 | 0,3 % | +7 | +0,1 |
| PdH | 22 | 0,2 % | +16 | +0,2 |
| HEIMAT | 7 | 0,1 % | - | +0,1 |
| Bündnis C | 16 | 0,2 % | -1 | -0,0 |
| Verjüngungsforschung | 3 | 0,0 % | - | +0,0 |
| BIG | 5 | 0,0 % | +4 | +0,0 |
| MENSCHLICHE WELT | 14 | 0,1 % | +11 | +0,1 |
| DKP | 2 | 0,0 % | +1 | +0,0 |
| MLPD | 3 | 0,0 % | +1 | +0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 |
| ABG | 9 | 0,1 % | - | +0,1 |
| dieBasis | 63 | 0,6 % | - | +0,6 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 41 | 0,4 % | - | +0,4 |
| BSW | 485 | 4,8 % | - | +4,8 |
| DAVA | 5 | 0,0 % | - | +0,0 |
| KLIMALISTE | 10 | 0,1 % | - | +0,1 |
| LETZTE GENERATION | 62 | 0,6 % | - | +0,6 |
| PDV | 4 | 0,0 % | - | +0,0 |
| 61 | 0,6 % | - | +0,6 | |
| V-Partei³ | 26 | 0,3 % | - | +0,3 |
| Wahlberechtigte | 15.716 | - | - | - |
| Wähler | 10.025 | 63,8 % | +746 | +1,9 |
| Ungültige Stimmen | 14 | 0,1 % | -11 | -0,1 |
| Gültige Stimmen | 10.011 | 99,9 % | +757 | +0,1 |
Untergeordnete Gebiete
- 0001 - Wahlbezirk - Grundschule Traunstein
- 0002 - Wahlbezirk - Staatl. Berufsschule II
- 0003 - Wahlbezirk - Chiemgau-Gymnasium
- 0004 - Wahlbezirk - Chiemgau-Gymnasium
- 0005 - Wahlbezirk - Pfarrheim Hl. Kreuz
- 0006 - Wahlbezirk - Annette-Kolb-Gymnasium
- 0007 - Wahlbezirk - Staatl. Fachoberschule
- 0008 - Wahlbezirk - Staatl. Berufsschule III
- 0009 - Wahlbezirk - Pfarrheim Haslach
- 0010 - Wahlbezirk - Pfarrheim Haslach
- 0011 - Wahlbezirk - Bundesagentur für Arbeit
- 0012 - Wahlbezirk - Schulhaus Kammer
- 0021 - Briefwahlbezirk - Rathaus Schrannensaal
- 0022 - Briefwahlbezirk - Rathaus Schrannensaal
- 0023 - Briefwahlbezirk - Rathaus Alter Ratssaal
- 0024 - Briefwahlbezirk - Rathaus Großer Saal
- 0025 - Briefwahlbezirk - Rathaus Großer Saal
- 0026 - Briefwahlbezirk - Rathaus Aufenthaltsraum
- 0027 - Briefwahlbezirk - Grundschule Traunstein
- 0028 - Briefwahlbezirk - Grundschule Traunstein
- 0029 - Briefwahlbezirk - Grundschule Traunstein
- 0030 - Briefwahlbezirk - Grundschule Traunstein
- 0031 - Briefwahlbezirk - Grundschule Traunstein
- 0032 - Briefwahlbezirk - Grundschule Traunstein