09189130 - Nußdorf

Verwaltungsgemeinschaften und deren Mitgliedsgemeinden sind am Ende der Auflistung zu finden (VG Bergen=Bergen, Vachendorf), (VG Marquartstein=Marquartstein, Staudach-Egerndach), (VG Obing=Obing, Kienberg, Pittenhart), (VG Waging=Waging, Taching, Wonneberg).

Wahlbeteiligung: 64,9 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, 09189130 - Nußdorf
Endergebnis, 24.07.2024, 10:24:44

Partei Stimmen Europawahl 2024
Anzahl Gewinn und Verlust in Stimmen zur Europawahl 2019 Gewinn/Verlust in %-Punkten
CSU 507 39,1 % -12 -3,3
GRÜNE 165 12,7 % -78 -7,1
SPD 108 8,3 % -14 -1,6
AfD 141 10,9 % +72 +5,2
FREIE WÄHLER 149 11,5 % +74 +5,4
FDP 46 3,5 % +17 +1,2
ÖDP 33 2,5 % -20 -1,8
DIE LINKE 11 0,8 % -3 -0,3
Die PARTEI 18 1,4 % +2 +0,1
Tierschutzpartei 14 1,1 % +1 +0,0
Volt 14 1,1 % +7 +0,5
PIRATEN 3 0,2 % +1 +0,1
FAMILIE 3 0,2 % -1 -0,1
MERA25 0 0,0 % - 0,0
TIERSCHUTZ hier! 2 0,2 % 0 -0,0
PdH 1 0,1 % -1 -0,1
HEIMAT 0 0,0 % - 0,0
Bündnis C 0 0,0 % -4 -0,3
Verjüngungsforschung 0 0,0 % - 0,0
BIG 0 0,0 % 0 0,0
MENSCHLICHE WELT 2 0,2 % 0 -0,0
DKP 0 0,0 % 0 0,0
MLPD 0 0,0 % 0 0,0
SGP 0 0,0 % 0 0,0
ABG 1 0,1 % - +0,1
dieBasis 8 0,6 % - +0,6
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 7 0,5 % - +0,5
BSW 46 3,5 % - +3,5
DAVA 0 0,0 % - 0,0
KLIMALISTE 2 0,2 % - +0,2
LETZTE GENERATION 1 0,1 % - +0,1
PDV 1 0,1 % - +0,1
PdF 11 0,8 % - +0,8
V-Partei³ 2 0,2 % - +0,2
Wahlberechtigte 2.000 - - -
Wähler 1.298 64,9 % +70 +1,9
Ungültige Stimmen 2 0,2 % -3 -0,3
Gültige Stimmen 1.296 99,8 % +73 +0,3