Verwaltungsgemeinschaften und deren Mitgliedsgemeinden sind am Ende der Auflistung zu finden (VG Bergen=Bergen, Vachendorf), (VG Marquartstein=Marquartstein, Staudach-Egerndach), (VG Obing=Obing, Kienberg, Pittenhart), (VG Waging=Waging, Taching, Wonneberg).

Wahlbeteiligung: 67,7 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, 09189127 - Kirchanschöring
Endergebnis, 14.06.2024, 10:25:55

Partei Stimmen Europawahl 2024
Anzahl Gewinn und Verlust in Stimmen zur Europawahl 2019 Gewinn/Verlust in %-Punkten
CSU 708 40,0 % -24 -6,9
GRÜNE 144 8,1 % -109 -8,1
SPD 107 6,0 % -18 -2,0
AfD 270 15,2 % +152 +7,7
FREIE WÄHLER 248 14,0 % +161 +8,4
FDP 42 2,4 % +10 +0,3
ÖDP 39 2,2 % -29 -2,1
DIE LINKE 13 0,7 % -2 -0,2
Die PARTEI 18 1,0 % +3 +0,1
Tierschutzpartei 16 0,9 % -10 -0,8
Volt 22 1,2 % +17 +0,9
PIRATEN 5 0,3 % +1 +0,0
FAMILIE 3 0,2 % -1 -0,1
MERA25 2 0,1 % - +0,1
TIERSCHUTZ hier! 5 0,3 % +2 +0,1
PdH 0 0,0 % -2 -0,1
HEIMAT 5 0,3 % - +0,3
Bündnis C 3 0,2 % +2 +0,1
Verjüngungsforschung 0 0,0 % - 0,0
BIG 0 0,0 % 0 0,0
MENSCHLICHE WELT 4 0,2 % +3 +0,2
DKP 0 0,0 % 0 0,0
MLPD 0 0,0 % 0 0,0
SGP 0 0,0 % 0 0,0
ABG 3 0,2 % - +0,2
dieBasis 13 0,7 % - +0,7
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 4 0,2 % - +0,2
BSW 87 4,9 % - +4,9
DAVA 0 0,0 % - 0,0
KLIMALISTE 1 0,1 % - +0,1
LETZTE GENERATION 2 0,1 % - +0,1
PDV 0 0,0 % - 0,0
PdF 7 0,4 % - +0,4
V-Partei³ 0 0,0 % - 0,0
Wahlberechtigte 2.616 - - -
Wähler 1.772 67,7 % +205 +5,6
Ungültige Stimmen 1 0,1 % -3 -0,2
Gültige Stimmen 1.771 99,9 % +208 +0,2