place
Gemeinde Tutzing
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 64,3 %
Gewählt
Wahl der ersten Bürgermeisterin oder des ersten Bürgermeisters, Gemeinde Tutzing
Amtliches Endergebnis
account_circle Horn Ludwig
CSU 93,4 %
Erstunterlegen
Greinwald Marlene Wählerbenannte Kandidatur 26 1,7 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| CSU | Horn Ludwig | 4.349 | 93,4 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 1 | Aǧaç Can | 1 | 0,0 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 2 | Dr. Aigner Anton | 2 | 0,0 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 3 | aus dem Siepen Patricia | 1 | 0,0 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 4 | Bäck Rolf | 2 | 0,0 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 5 | Baer Alexandra | 1 | 0,0 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 6 | Baginsky Arnold | 1 | 0,0 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 7 | Bair Markus | 1 | 0,0 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 8 | Barho Benjamin | 1 | 0,0 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 9 | Beekmann Jonas | 2 | 0,0 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 10 | Dr. Behrens-Ramberg Wolfgang | 4 | 0,1 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 11 | Bercher-von Jordan Nicole | 1 | 0,0 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 12 | Birk Monika | 2 | 0,0 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 13 | Blöckner Georg | 1 | 0,0 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 14 | Dewitz Heike | 1 | 0,0 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 15 | Dillitzer Ingo | 1 | 0,0 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 16 | Dillmann Julius | 2 | 0,0 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 17 | Doll Barbara | 5 | 0,1 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 18 | Drömer Eliane | 1 | 0,0 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 19 | Duchen Paul | 1 | 0,0 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 20 | Duday Florian | 1 | 0,0 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 21 | Feichtmeier Christiane | 9 | 0,2 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 22 | Dr. Frey Peter | 1 | 0,0 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 23 | Fürstl Ulrike | 1 | 0,0 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 24 | Goderbauer Bettina | 1 | 0,0 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 25 | Graf von Luxburg Alexander | 1 | 0,0 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 26 | Greinwald Marlene | 77 | 1,7 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 27 | Griebel Dennis | 1 | 0,0 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 28 | Dr. Größl Sylvester | 1 | 0,0 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 29 | Gundermann Tyll | 3 | 0,1 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 30 | Heil Armin | 1 | 0,0 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 31 | Herrmann Gerald | 6 | 0,1 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 32 | Hingst Arne-Kristian | 1 | 0,0 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 33 | Horbach Matty | 2 | 0,0 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 34 | Hupfauf Ludwig | 3 | 0,1 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 35 | Jakopic Janez | 1 | 0,0 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 36 | Kasedorf Matthias | 2 | 0,0 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 37 | Kaspar Georg | 1 | 0,0 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 38 | Kerbs Thorsten | 1 | 0,0 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 39 | Kergl Alois | 1 | 0,0 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 40 | Klare Michaela | 1 | 0,0 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 41 | Knittl Stefanie | 9 | 0,2 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 42 | Kollhuber Kilian | 1 | 0,0 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 43 | Köppl Robert | 1 | 0,0 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 44 | Krug Caroline | 23 | 0,5 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 45 | Kutzenberger Thomas | 1 | 0,0 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 46 | Lang Klaus | 1 | 0,0 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 47 | Dr. Lechner Benedikt | 1 | 0,0 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 48 | Leibold Florian | 1 | 0,0 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 49 | Dr. Matheis Franz | 3 | 0,1 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 50 | Möller Eberhard | 1 | 0,0 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 51 | Möller Tobias | 2 | 0,0 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 52 | Pfitzner Bernd | 18 | 0,4 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 53 | Weichmann Flora | 19 | 0,4 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 54 | Dr. von Mitschke-Collande Thomas | 4 | 0,1 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 55 | Dr. Weber-Guskar Joachim | 4 | 0,1 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 56 | Dr. Wanner Stephan | 2 | 0,0 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 57 | Wolfert Christian | 1 | 0,0 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 58 | Wurtz Jonas | 1 | 0,0 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 59 | von Keller Thomas | 1 | 0,0 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 60 | Waag Dorothea | 2 | 0,0 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 61 | Waidacher Fabian | 1 | 0,0 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 62 | Weidinger Friedrich | 1 | 0,0 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 63 | Piesch Claus | 7 | 0,2 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 64 | von Jordan-Marstrander Verena | 4 | 0,1 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 65 | Sonnenberg Roman | 2 | 0,0 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 66 | Weise Malte | 2 | 0,0 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 67 | Seidel Peter | 2 | 0,0 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 68 | Leitner Anton | 1 | 0,0 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 69 | Lerche Hildegard | 1 | 0,0 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 70 | Lösel Theresia | 1 | 0,0 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 71 | Lutz Gregor | 2 | 0,0 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 72 | Mälzer Gero | 3 | 0,1 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 73 | Dr. Matzner Hubertus | 1 | 0,0 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 74 | Meßner Simon | 1 | 0,0 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 75 | Müller Anton | 1 | 0,0 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 76 | Münz Bernhard | 1 | 0,0 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 77 | Neubauer Martina | 1 | 0,0 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 78 | Neuner Willibald | 1 | 0,0 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 79 | Nußbaum Elke | 1 | 0,0 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 80 | Oelkers Kai | 1 | 0,0 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 81 | Pänzinger Veronika | 1 | 0,0 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 82 | Parstorfer Thomas | 1 | 0,0 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 83 | Pfänder Johanna | 1 | 0,0 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 84 | Schuster Georg | 1 | 0,0 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 85 | Poehlmann Maximilian | 3 | 0,1 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 86 | Wiedemann Hans | 1 | 0,0 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 87 | Plank Elfriede | 1 | 0,0 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 88 | Plettner-Knott Ramona | 1 | 0,0 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 89 | Predeschly Roman | 1 | 0,0 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 90 | Predeschly Sara | 1 | 0,0 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 91 | Rehberg Maximilian | 1 | 0,0 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 92 | Reitnauer Steffen | 1 | 0,0 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 93 | Rüttinger Emilia | 1 | 0,0 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 94 | Schallameier Quirin | 1 | 0,0 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 95 | Schätzlein Barbara | 1 | 0,0 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 96 | Schmitz Bernhard | 1 | 0,0 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 97 | Schrettenbrunner Werner | 1 | 0,0 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 98 | Specht Gisela | 1 | 0,0 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 99 | Szimon Wolfgang | 1 | 0,0 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 100 | Wallraff Celia | 1 | 0,0 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 101 | Link Elke | 1 | 0,0 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 102 | Spitzer Peter | 1 | 0,0 % |
| Wählerbenannte Personen | Wählerbenannte Personen | 3 | 0,1 % |
| Wahlberechtigte | 7.707 | - | |
| Wähler | 4.955 | 64,3 % | |
| Ungültige Stimmen | 301 | 6,1 % | |
| Gültige Stimmen | 4.654 | 93,9 % |
Wahlbezirke
- Stimmbezirk 1 Tutzing - GS
- Stimmbezirk 2 Tutzing - GS
- Stimmbezirk 3 Tutzing - GS
- Stimmbezirk 4 Tutzing - GS
- Stimmbezirk 5 Tutzing - GS
- Stimmbezirk 6 Tutzing - GS
- Stimmbezirk 7 Tutzing - GS
- Stimmbezirk 8 Tutzing - GS
- Stimmbezirk 9 - Traubing
- Briefwahlbezirk 11 Tutzing
- Briefwahlbezirk 12 Tutzing
- Briefwahlbezirk 13 Tutzing
- Briefwahlbezirk 14 Tutzing
- Briefwahlbezirk 15 Tutzing
- Briefwahlbezirk 16 Tutzing
- Briefwahlbezirk 17 Tutzing
- Briefwahlbezirk 18 Tutzing
- Briefwahlbezirk 19 Traubing