Wahlbeteiligung: 78,1 %
Stimmentabelle
| Partei | Stimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Gewinn/Verlust | ||
| CSU | 1.034 | 31,8 % | +0,7 |
| GRÜNE | 731 | 22,5 % | -7,4 |
| SPD | 293 | 9,0 % | -0,5 |
| AfD | 214 | 6,6 % | +0,8 |
| FREIE WÄHLER | 188 | 5,8 % | +1,4 |
| FDP | 148 | 4,6 % | +0,4 |
| ÖDP | 113 | 3,5 % | -1,4 |
| DIE LINKE | 58 | 1,8 % | -0,4 |
| Die PARTEI | 77 | 2,4 % | +0,8 |
| Tierschutzpartei | 29 | 0,9 % | -0,2 |
| Volt | 138 | 4,3 % | +2,5 |
| PIRATEN | 15 | 0,5 % | +0,1 |
| FAMILIE | 11 | 0,3 % | +0,2 |
| MERA25 | 8 | 0,2 % | +0,2 |
| TIERSCHUTZ hier! | 8 | 0,2 % | +0,1 |
| PdH | 10 | 0,3 % | -0,0 |
| HEIMAT | 3 | 0,1 % | +0,1 |
| Bündnis C | 1 | 0,0 % | -0,1 |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BIG | 0 | 0,0 % | -0,1 |
| MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,0 % | +0,0 |
| DKP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| ABG | 4 | 0,1 % | +0,1 |
| dieBasis | 14 | 0,4 % | +0,4 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 11 | 0,3 % | +0,3 |
| BSW | 95 | 2,9 % | +2,9 |
| DAVA | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| KLIMALISTE | 2 | 0,1 % | +0,1 |
| LETZTE GENERATION | 14 | 0,4 % | +0,4 |
| PDV | 4 | 0,1 % | +0,1 |
| 14 | 0,4 % | +0,4 | |
| V-Partei³ | 9 | 0,3 % | +0,3 |
| Wahlberechtigte | 4.162 | - | - |
| Wähler | 3.250 | 78,1 % | +0,6 |
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,1 % | -0,0 |
| Gültige Stimmen | 3.247 | 99,9 % | +0,0 |
Untergeordnete Gebiete
- 0001 - Hort Hochstadt Erdgeschoss - rechts
- 0002 - Grundschule Oberpfaffenhofen Erdgeschoss - links
- 0003 - Grundschule Oberpfaffenhofen Erdgeschoss - rechts
- 0004 - Grundschule Weßling Erdgeschoss - links
- 0005 - Grundschule Weßling Erdgeschoss - rechts
- 0006 - Grundschule Weßling Theaterraum
- 0011 - Grundschule Oberpfaffenhofen Briefwahl
- 0012 - Grundschule Weßling Briefwahl