Wahlbeteiligung: 70,5 %
Stimmentabelle
| Partei | Stimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Gewinn/Verlust | ||
| CSU | 1.971 | 37,7 % | +0,1 |
| GRÜNE | 956 | 18,3 % | -7,7 |
| SPD | 404 | 7,7 % | -0,4 |
| AfD | 383 | 7,3 % | +0,5 |
| FREIE WÄHLER | 264 | 5,1 % | +1,1 |
| FDP | 432 | 8,3 % | +3,1 |
| ÖDP | 153 | 2,9 % | -1,0 |
| DIE LINKE | 48 | 0,9 % | -0,5 |
| Die PARTEI | 76 | 1,5 % | +0,2 |
| Tierschutzpartei | 53 | 1,0 % | -0,0 |
| Volt | 162 | 3,1 % | +2,0 |
| PIRATEN | 20 | 0,4 % | +0,1 |
| FAMILIE | 12 | 0,2 % | +0,1 |
| MERA25 | 10 | 0,2 % | +0,2 |
| TIERSCHUTZ hier! | 11 | 0,2 % | -0,0 |
| PdH | 8 | 0,2 % | +0,1 |
| HEIMAT | 4 | 0,1 % | +0,1 |
| Bündnis C | 1 | 0,0 % | -0,0 |
| Verjüngungsforschung | 1 | 0,0 % | +0,0 |
| BIG | 1 | 0,0 % | +0,0 |
| MENSCHLICHE WELT | 6 | 0,1 % | +0,1 |
| DKP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| SGP | 1 | 0,0 % | +0,0 |
| ABG | 2 | 0,0 % | +0,0 |
| dieBasis | 25 | 0,5 % | +0,5 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 14 | 0,3 % | +0,3 |
| BSW | 163 | 3,1 % | +3,1 |
| DAVA | 4 | 0,1 % | +0,1 |
| KLIMALISTE | 1 | 0,0 % | +0,0 |
| LETZTE GENERATION | 16 | 0,3 % | +0,3 |
| PDV | 2 | 0,0 % | +0,0 |
| 19 | 0,4 % | +0,4 | |
| V-Partei³ | 3 | 0,1 % | +0,1 |
| Wahlberechtigte | 7.420 | - | - |
| Wähler | 5.230 | 70,5 % | -0,2 |
| Ungültige Stimmen | 4 | 0,1 % | -0,1 |
| Gültige Stimmen | 5.226 | 99,9 % | +0,1 |
Untergeordnete Gebiete
- 0001 - Stimmbezirk 1 Tutzing - GS
- 0002 - Stimmbezirk 2 Tutzing - GS
- 0003 - Stimmbezirk 3 Tutzing - GS
- 0004 - Stimmbezirk 4 Tutzing - GS
- 0005 - Stimmbezirk 5 Tutzing-Traubing
- 0011 - Briefwahlbezirk 11 Tutzing
- 0012 - Briefwahlbezirk 12 Tutzing
- 0013 - Briefwahlbezirk 13 Tutzing
- 0014 - Briefwahlbezirk 14 Tutzing