place
Pullach i. Isartal
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 71,7 %
Auszählungsstand
| Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
|---|---|---|
| Pullach i. Isartal | 20:27 |
Ankunftstafel
| Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
|---|---|---|
| Stimmbezirk 6 - Bauhof, | Pullach i. Isartal | 20:27 |
| Stimmbezirk 3 - Bürgerhaus, | Pullach i. Isartal | 20:03 |
| Briefwahlbezirk 18 - Josef-Breher-Mittelschule, | Pullach i. Isartal | 19:48 |
| Briefwahlbezirk 17 - Josef-Breher-Mittelschule, | Pullach i. Isartal | 19:30 |
| Briefwahlbezirk 12 - Josef-Breher-Mittelschule, | Pullach i. Isartal | 19:28 |
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidat | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Göbel Christoph | 2.602 | 54,6 % | -10,4 |
| FREIE WÄHLER | Kraus Nikolaus | 149 | 3,1 % | 3,1 |
| AfD | Otten Gerold | 240 | 5,0 % | 5,0 |
| GRÜNE | Seitz Marion | 1.045 | 21,9 % | -13,1 |
| SPD | Panzer Wolfgang | 369 | 7,7 % | 7,7 |
| FDP | Diem Katharina | 362 | 7,6 % | 7,6 |
| Wahlberechtigte | 6.731 | - | - | |
| Wähler | 4.825 | - | - | |
| Ungültige Stimmen | 58 | 1,2 % | -0,5 | |
| Gültige Stimmen | 4.767 | 98,8 % | 0,5 |
Wahlbezirke
- Stimmbezirk 1 - Staatliches Gymnasium Pullach
- Stimmbezirk 2 - Staatliches Gymnasium Pullach
- Stimmbezirk 3 - Bürgerhaus,
- Stimmbezirk 4 - Bürgerhaus,
- Stimmbezirk 5 - Josef-Breher-Mittelschule,
- Stimmbezirk 6 - Bauhof,
- Briefwahlbezirk 11 - Josef-Breher-Mittelschule,
- Briefwahlbezirk 12 - Josef-Breher-Mittelschule,
- Briefwahlbezirk 13 - Josef-Breher-Mittelschule,
- Briefwahlbezirk 14 - Josef-Breher-Mittelschule,
- Briefwahlbezirk 15 - Josef-Breher-Mittelschule,
- Briefwahlbezirk 16 - Josef-Breher-Mittelschule,
- Briefwahlbezirk 17 - Josef-Breher-Mittelschule,
- Briefwahlbezirk 18 - Josef-Breher-Mittelschule,