place
Pullach i.Isartal
Wahlbeteiligung: 90,2 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CSU | Hahn, Florian | 2.634 | 47,0 % | 3,0 | 2.457 | 43,7 % | 7,5 |
SPD | Dr. Rüger, Korbinian | 551 | 9,8 % | -2,7 | 593 | 10,6 % | -3,4 |
GRÜNE | Dr. Hofreiter, Anton | 1.245 | 22,2 % | 0,5 | 1.059 | 18,8 % | -0,0 |
FDP | Dr. Klaue, Thomas | 499 | 8,9 % | -2,6 | 584 | 10,4 % | -9,5 |
AfD | Otten, Gerold | 396 | 7,1 % | 3,9 | 419 | 7,5 % | 4,3 |
FREIE WÄHLER | Bußjäger, Otto | 79 | 1,4 % | -0,9 | 56 | 1,0 % | -1,0 |
Die Linke | Burz, Katinka | 146 | 2,6 % | 2,6 | 219 | 3,9 % | 3,9 |
dieBasis | - | - | -1,1 | 5 | 0,1 % | -1,2 | |
Tierschutzpartei | Krämer, Michael | 60 | 1,1 % | 0,2 | 38 | 0,7 % | -0,2 |
Die PARTEI | - | - | -0,6 | 17 | 0,3 % | -0,1 | |
ÖDP | - | - | -0,8 | 20 | 0,4 % | -0,0 | |
BP | - | - | -0,3 | 4 | 0,1 % | -0,2 | |
Volt | - | - | - | 45 | 0,8 % | 0,2 | |
PdH | - | - | - | 3 | 0,1 % | 0,1 | |
MLPD | - | - | - | 1 | 0,0 % | -0,0 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 4 | 0,1 % | 0,1 | |
BSW | - | - | - | 95 | 1,7 % | 1,7 | |
Wahlberechtigte | 6.246 | - | - | 6.246 | - | - | |
Wähler | 5.631 | 90,2 % | - | 5.631 | 90,2 % | - | |
Ungültige Stimmen | 21 | 0,4 % | - | 12 | 0,2 % | - | |
Gültige Stimmen | 5.610 | 99,6 % | - | 5.619 | 99,8 % | - |
Untergebiete
- 0001 - Stimmbezirk 1 - Otfried-Preußler-Gymnasium,
- 0002 - Stimmbezirk 2 - Otfried-Preußler-Gymnasium,
- 0003 - Stimmbezirk 3 - Sportheim,
- 0004 - Stimmbezirk 4 - Kath. Pfarrheim Hl. Geist,
- 0005 - Stimmbezirk 5 - Josef-Breher-Mittelschule,
- 0006 - Stimmbezirk 6 - Bauhof,
- 0011 - Briefwahlbezirk 11 - Josef-Breher-Mittelschule,
- 0012 - Briefwahlbezirk 12 - Josef-Breher-Mittelschule,
- 0013 - Briefwahlbezirk 13 - Josef-Breher-Mittelschule,
- 0014 - Briefwahlbezirk 14 - Josef-Breher-Mittelschule,
- 0015 - Briefwahlbezirk 15 - Josef-Breher-Mittelschule,
- 0016 - Briefwahlbezirk 16 - Josef-Breher-Mittelschule,
- 0017 - Briefwahlbezirk 17 - Josef-Breher-Mittelschule,
- 0018 - Briefwahlbezirk 18 - Josef-Breher-Mittelschule,