place
Pullach i.Isartal
Auszählungsstand
| Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
|---|---|---|
| Pullach i.Isartal | 19:29 | |
| 0001 - Stimmbezirk 1 - Otfried-Preußler-Gymnasium, | 18:35 | |
| 0002 - Stimmbezirk 2 - Otfried-Preußler-Gymnasium, | 18:51 | |
| 0003 - Stimmbezirk 3 - Sportheim, | 18:49 | |
| 0004 - Stimmbezirk 4 - Kath. Pfarrheim Hl. Geist, | 19:04 | |
| 0005 - Stimmbezirk 5 - Josef-Breher-Mittelschule, | 18:54 | |
| 0006 - Stimmbezirk 6 - Bauhof, | 18:57 | |
| 0011 - Briefwahlbezirk 11 - Josef-Breher-Mittelschule, | 18:53 | |
| 0012 - Briefwahlbezirk 12 - Josef-Breher-Mittelschule, | 18:49 | |
| 0013 - Briefwahlbezirk 13 - Josef-Breher-Mittelschule, | 18:53 | |
| 0014 - Briefwahlbezirk 14 - Josef-Breher-Mittelschule, | 18:54 | |
| 0015 - Briefwahlbezirk 15 - Josef-Breher-Mittelschule, | 18:42 | |
| 0016 - Briefwahlbezirk 16 - Josef-Breher-Mittelschule, | 19:03 | |
| 0017 - Briefwahlbezirk 17 - Josef-Breher-Mittelschule, | 19:29 | |
| 0018 - Briefwahlbezirk 18 - Josef-Breher-Mittelschule, | 19:21 |
Wahlbeteiligung: 78,2 %
Stimmentabelle
| Partei | Stimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Gewinn/Verlust | ||
| CSU | 1.903 | 37,7 % | -3,1 |
| GRÜNE | 891 | 17,7 % | -6,8 |
| SPD | 439 | 8,7 % | +0,0 |
| AfD | 260 | 5,2 % | -0,2 |
| FREIE WÄHLER | 130 | 2,6 % | +0,8 |
| FDP | 749 | 14,8 % | +6,1 |
| ÖDP | 78 | 1,5 % | -1,4 |
| DIE LINKE | 34 | 0,7 % | -0,6 |
| Die PARTEI | 74 | 1,5 % | +0,4 |
| Tierschutzpartei | 35 | 0,7 % | -0,2 |
| Volt | 199 | 3,9 % | +2,3 |
| PIRATEN | 12 | 0,2 % | -0,1 |
| FAMILIE | 8 | 0,2 % | +0,1 |
| MERA25 | 9 | 0,2 % | +0,2 |
| TIERSCHUTZ hier! | 8 | 0,2 % | +0,1 |
| PdH | 10 | 0,2 % | +0,2 |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Bündnis C | 6 | 0,1 % | +0,1 |
| Verjüngungsforschung | 1 | 0,0 % | +0,0 |
| BIG | 1 | 0,0 % | +0,0 |
| MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,0 % | -0,0 |
| DKP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| MLPD | 1 | 0,0 % | -0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| ABG | 1 | 0,0 % | +0,0 |
| dieBasis | 5 | 0,1 % | +0,1 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 7 | 0,1 % | +0,1 |
| BSW | 133 | 2,6 % | +2,6 |
| DAVA | 4 | 0,1 % | +0,1 |
| KLIMALISTE | 3 | 0,1 % | +0,1 |
| LETZTE GENERATION | 9 | 0,2 % | +0,2 |
| PDV | 4 | 0,1 % | +0,1 |
| 23 | 0,5 % | +0,5 | |
| V-Partei³ | 10 | 0,2 % | +0,2 |
| Wahlberechtigte | 6.488 | - | - |
| Wähler | 5.072 | - | - |
| Ungültige Stimmen | 24 | 0,5 % | +0,3 |
| Gültige Stimmen | 5.048 | 99,5 % | -0,3 |
Untergeordnete Gebiete
- 0001 - Stimmbezirk 1 - Otfried-Preußler-Gymnasium,
- 0002 - Stimmbezirk 2 - Otfried-Preußler-Gymnasium,
- 0003 - Stimmbezirk 3 - Sportheim,
- 0004 - Stimmbezirk 4 - Kath. Pfarrheim Hl. Geist,
- 0005 - Stimmbezirk 5 - Josef-Breher-Mittelschule,
- 0006 - Stimmbezirk 6 - Bauhof,
- 0011 - Briefwahlbezirk 11 - Josef-Breher-Mittelschule,
- 0012 - Briefwahlbezirk 12 - Josef-Breher-Mittelschule,
- 0013 - Briefwahlbezirk 13 - Josef-Breher-Mittelschule,
- 0014 - Briefwahlbezirk 14 - Josef-Breher-Mittelschule,
- 0015 - Briefwahlbezirk 15 - Josef-Breher-Mittelschule,
- 0016 - Briefwahlbezirk 16 - Josef-Breher-Mittelschule,
- 0017 - Briefwahlbezirk 17 - Josef-Breher-Mittelschule,
- 0018 - Briefwahlbezirk 18 - Josef-Breher-Mittelschule,