place
Ismaning
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 60,3 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| CSU | Göbel Christoph | 5.090 | 63,0 % |
| GRÜNE | Seitz Marion | 2.992 | 37,0 % |
| Wahlberechtigte | 13.530 | - | |
| Wähler | 8.162 | 60,3 % | |
| Ungültige Stimmen | 80 | 1,0 % | |
| Gültige Stimmen | 8.082 | 99,0 % |
Wahlbezirke