place
Hausham
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 62,0 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidat | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU / JU Bayern | Schnitzenbaumer Franz | 435 | 11,2 % | 11,2 |
| AfD | Simon Martin | 263 | 6,8 % | 6,8 |
| GRÜNE | Tomaschek Thomas | 200 | 5,1 % | -31,9 |
| SPD | Falkenhahn Angela | 117 | 3,0 % | 3,0 |
| FWG | Zangenfeind Jens | 2.743 | 70,6 % | 70,6 |
| BP | Thurnhuber Marinus | 48 | 1,2 % | 1,2 |
| Die Linke | Maier Benedikt | 78 | 2,0 % | 2,0 |
| Wahlberechtigte | 6.295 | - | - | |
| Wähler | 3.905 | 62,0 % | - | |
| Ungültige Stimmen | 21 | 0,5 % | 0,1 | |
| Gültige Stimmen | 3.884 | 99,5 % | -0,1 |
Wahlbezirke
- Alpengasthof Glückauf
- Feuerwehrhaus Hausham
- Grund- und Mittelschule Hausham
- Kindergarten Regenbogen, LesesaalEingang südlich Haupteingang
- Turnhalle Grund und Mittelschule
- Gaststätte Staudenhäusl
- Rathaus, Sitzungssaal
- Standesamt Hausham, Trausaal
- Volkshochschule, Seminarraum
- Bürgersaal
- Mittagsbetreuung, Hausaufgabenraum
- Mittagsbetreuung, Mensa