place
0014 - Kinderkrippe Lechwichtel
Ergebnis: Realisierung Dienstleistungsgebäude (Bürgerentscheid 1)
| Sind Sie dafür, dass der Landkreis Landsberg am Lech ein zentrales Dienstleistungsgebäude am Penzinger Feld in Landsberg realisiert, um 13 angemietete Außenstellen mit jährlichen Mietkosten von ca. 1,2 Mio. € zusammen zu fassen und die Zulassungsstelle dort unterzubringen? | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Ja | 120 | 29,6 % |
| Nein | 285 | 70,4 % |
| Gültige Stimmen | 405 | 92,7 % |
| Ungültige Stimmen | 32 | 7,3 % |
Ergebnis: Planungsstopp Lechkiesel (Bürgerentscheid 2)
| Sind Sie dafür, den Neu- bzw. Erweiterungsbau, der als Lechkiesel bezeichnet wird, mit Baukosten von ca. 120 Mio. €, am Penzinger Feld zu stoppen? | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Ja | 274 | 68,3 % |
| Nein | 127 | 31,7 % |
| Gültige Stimmen | 401 | 91,8 % |
| Ungültige Stimmen | 36 | 8,2 % |
Ergebnis Stichfrage
| Werden die bei Bürgerentscheid 1 und 2 zur Abstimmung gestellten Fragen in einer miteinander nicht zu vereinbarenden Weise jeweils mehrheitlich mit Ja oder jeweils mehrheitlich mit Nein beantwortet: Welche Entscheidung soll dann gelten? | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Realisierung Dienstleistungsgebäude | 113 | 29,0 % |
| Planungsstopp Lechkiesel | 276 | 71,0 % |
| Gültige Stimmen | 389 | 89,0 % |
| Ungültige Stimmen | 48 | 11,0 % |