place
0008 - Grundschule in der Katharinenvorstadt II
Ergebnis: Realisierung Dienstleistungsgebäude (Bürgerentscheid 1)
| Sind Sie dafür, dass der Landkreis Landsberg am Lech ein zentrales Dienstleistungsgebäude am Penzinger Feld in Landsberg realisiert, um 13 angemietete Außenstellen mit jährlichen Mietkosten von ca. 1,2 Mio. € zusammen zu fassen und die Zulassungsstelle dort unterzubringen? | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Ja | 127 | 21,2 % |
| Nein | 473 | 78,8 % |
| Gültige Stimmen | 600 | 94,6 % |
| Ungültige Stimmen | 34 | 5,4 % |
Ergebnis: Planungsstopp Lechkiesel (Bürgerentscheid 2)
| Sind Sie dafür, den Neu- bzw. Erweiterungsbau, der als Lechkiesel bezeichnet wird, mit Baukosten von ca. 120 Mio. €, am Penzinger Feld zu stoppen? | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Ja | 481 | 79,6 % |
| Nein | 123 | 20,4 % |
| Gültige Stimmen | 604 | 95,3 % |
| Ungültige Stimmen | 30 | 4,7 % |
Ergebnis Stichfrage
| Werden die bei Bürgerentscheid 1 und 2 zur Abstimmung gestellten Fragen in einer miteinander nicht zu vereinbarenden Weise jeweils mehrheitlich mit Ja oder jeweils mehrheitlich mit Nein beantwortet: Welche Entscheidung soll dann gelten? | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Realisierung Dienstleistungsgebäude | 137 | 22,9 % |
| Planungsstopp Lechkiesel | 460 | 77,1 % |
| Gültige Stimmen | 597 | 94,2 % |
| Ungültige Stimmen | 37 | 5,8 % |