place
Landkreis Fürstenfeldbruck
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Stimmengewinner
Wahlbeteiligung: 52,1 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Karmasin Thomas | 48.428 | 56,5 % | 4,0 |
| GRÜNE | von Wurmb-Seibel Ronja | 37.267 | 43,5 % | 21,7 |
| Wahlberechtigte | 165.514 | - | - | |
| Wähler | 86.153 | 52,1 % | -6,1 | |
| Ungültige Stimmen | 458 | 0,5 % | -0,5 | |
| Gültige Stimmen | 85.695 | 99,5 % | 0,5 |
Gewählt
Landratsstichwahl, Landkreis Fürstenfeldbruck
Endergebnis
account_circle Karmasin Thomas
CSU 56,5 %
Erstunterlegen
von Wurmb-Seibel Ronja GRÜNE 43,5 %