search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 47,0 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Karmasin Thomas | 5.654 | 57,5 % | 3,9 |
| GRÜNE | von Wurmb-Seibel Ronja | 4.178 | 42,5 % | 21,5 |
| Wahlberechtigte | 20.962 | - | - | |
| Wähler | 9.862 | 47,0 % | -11,4 | |
| Ungültige Stimmen | 30 | 0,3 % | -0,8 | |
| Gültige Stimmen | 9.832 | 99,7 % | 0,8 |
Wahlbezirke
- Kiga Liedermaus
- Grundschule Olching
- Rathaus Mehrzweckraum
- Turnhalle Heckenstraße
- Bücherei Olching
- Seniorenheim Laurentiushaus
- Amperschule I
- Amperschule II
- Turnhalle Graßlfing
- Kiga Neu-Esting
- Erlebnisbücherei Neu-Esting
- Schule Esting
- Briefwahl 01
- Briefwahl 02
- Briefwahl 03
- Briefwahl 04
- Briefwahl 05
- Briefwahl 06