search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 69,5 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| CSU | Karmasin Thomas | 862 | 40,5 % |
| FREIE WÄHLER | Dr. rer. nat. Weinberger Stefan | 167 | 7,9 % |
| AfD | Banholzer Peter | 136 | 6,4 % |
| GRÜNE | Von Wurmb-Seibel Ronja | 716 | 33,7 % |
| SPD | Magg Andreas | 171 | 8,0 % |
| ÖDP/Parteifreie | Holdt Christian | 41 | 1,9 % |
| FDP | Bode Ulrich | 34 | 1,6 % |
| Wahlberechtigte | 3.084 | - | |
| Wähler | 2.144 | 69,5 % | |
| Ungültige Stimmen | 17 | 0,8 % | |
| Gültige Stimmen | 2.127 | 99,2 % |
Wahlbezirke
- Stimmbezirk 1 Schule, Aula
- Stimmbezirk 2 Schule, Obergeschoss
- Stimmbezirk 3 Schule, Turnhalle
- Stimmbezirk 4 Bürgerstadl, Saal
- Briefwahlbezirk 1 Rathaus, Sitzungssaal
- Briefwahlbezirk 2 Schule, Mensa
- Briefwahlbezirk 3 Feuerwehrhaus, 1. OG AWO
- Briefwahlbezirk 4 Schule, Turnhalle
- Briefwahlbezirk 5 Schule, OGTS Raum EG 07