search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| CSU | Karmasin Thomas | 0 | 0,0 % |
| FREIE WÄHLER | Dr. rer. nat. Weinberger Stefan | 0 | 0,0 % |
| AfD | Banholzer Peter | 0 | 0,0 % |
| GRÜNE | Von Wurmb-Seibel Ronja | 0 | 0,0 % |
| SPD | Magg Andreas | 0 | 0,0 % |
| ÖDP/Parteifreie | Holdt Christian | 0 | 0,0 % |
| FDP | Bode Ulrich | 0 | 0,0 % |
| Wahlberechtigte | 0 | - | |
| Wähler | 0 | - | |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | |
| Gültige Stimmen | 0 | 0,0 % |
Wahlbezirke
- Stimmbezirk 1 Schule, Aula
- Stimmbezirk 2 Schule, Obergeschoss
- Stimmbezirk 3 Schule, Turnhalle
- Stimmbezirk 4 Bürgerstadl, Saal
- Briefwahlbezirk 1 Rathaus, Sitzungssaal
- Briefwahlbezirk 2 Schule, Mensa
- Briefwahlbezirk 3 Feuerwehrhaus, 1. OG AWO
- Briefwahlbezirk 4 Schule, Turnhalle
- Briefwahlbezirk 5 Schule, OGTS Raum EG 07