Wahlbeteiligung: 88,7 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CSU | Staffler, Katrin | 5.067 | 40,7 % | 4,7 | 4.811 | 38,5 % | 6,2 |
SPD | Schrodi, Michael | 2.301 | 18,5 % | -3,3 | 1.752 | 14,0 % | -3,2 |
GRÜNE | Jacob, Britta | 2.132 | 17,1 % | -0,8 | 2.417 | 19,4 % | -1,5 |
FDP | Seehofer, Susanne | 691 | 5,5 % | -3,3 | 784 | 6,3 % | -6,4 |
AfD | Braun, Jürgen | 1.143 | 9,2 % | 4,8 | 1.204 | 9,6 % | 5,2 |
FREIE WÄHLER | Wagner, Dagmar | 275 | 2,2 % | -1,6 | 217 | 1,7 % | -1,6 |
Die Linke | Bayas, Alexander | 449 | 3,6 % | 1,9 | 687 | 5,5 % | 3,1 |
dieBasis | - | - | -3,0 | 32 | 0,3 % | -2,0 | |
Tierschutzpartei | Baur, Susanne | 149 | 1,2 % | 1,2 | 75 | 0,6 % | -0,7 |
Die PARTEI | - | - | -1,1 | 44 | 0,4 % | -0,3 | |
ÖDP | Heim, Adrian | 105 | 0,8 % | 0,1 | 41 | 0,3 % | -0,2 |
BP | - | - | - | 15 | 0,1 % | -0,2 | |
Volt | Matern, Thomas | 151 | 1,2 % | 0,4 | 105 | 0,8 % | 0,4 |
PdH | - | - | - | 9 | 0,1 % | -0,0 | |
MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,0 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 10 | 0,1 % | 0,1 | |
BSW | - | - | - | 281 | 2,3 % | 2,3 | |
Wahlberechtigte | 14.118 | - | - | 14.118 | - | - | |
Wähler | 12.518 | 88,7 % | - | 12.518 | 88,7 % | - | |
Ungültige Stimmen | 55 | 0,4 % | - | 34 | 0,3 % | - | |
Gültige Stimmen | 12.463 | 99,6 % | - | 12.484 | 99,7 % | - |
Wahlbezirke
- 0001 - Sozial- u. Begegnungsstätte 1. OG
- 0002 - Betriebshof Gröbenzell EG, Aufenthaltsraum
- 0003 - Sozial- u. Begegnungsstätte EG
- 0004 - Bernhard-Rößner-Schule, Turnhalle Teil 1
- 0005 - Bernhard-Rößner-Schule, Turnhalle Teil 2
- 0006 - Ährenfeldschule Turnhalle
- 0007 - Gröbenbachschule, Klassenzimmer 7
- 0008 - Gröbenbachschule, Klassenzimmer 08
- 0009 - Gröbenbachschule, Turnhalle Teil 1
- 0010 - Gröbenbachschule, Turnhalle Teil 2
- 0021 - Freizeitzentrum, Paul Barth Halle, Teil 1
- 0022 - Freizeitzentrum, Paul Barth Halle, Teil 2
- 0023 - Freizeitzentrum, Paul Barth Halle, Teil 3
- 0024 - Freizeitzentrum, Paul Barth Halle, Teil 4
- 0025 - Freizeitzentrum, Paul Barth Halle, Teil 5
- 0026 - Freizeitzentrum, Paul Barth Halle, Teil 6
- 0027 - Freizeitzentrum, Wildmooshalle 2, Teil 1
- 0028 - Freizeitzentrum, Wildmooshalle 2, Teil 2
- 0029 - Freizeitzentrum, Wildmooshalle 2, Teil 3
- 0030 - Freizeitzentrum, Wildmooshalle 2, Teil 4