Wahlbeteiligung: 82,4 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CSU | Staffler, Katrin | 7.676 | 38,5 % | 5,9 | 7.105 | 35,6 % | 6,2 |
SPD | Schrodi, Michael | 3.483 | 17,5 % | -3,7 | 2.679 | 13,4 % | -4,8 |
GRÜNE | Jacob, Britta | 2.546 | 12,8 % | -1,4 | 2.975 | 14,9 % | -2,5 |
FDP | Seehofer, Susanne | 887 | 4,5 % | -3,9 | 1.003 | 5,0 % | -6,7 |
AfD | Braun, Jürgen | 2.764 | 13,9 % | 7,1 | 2.869 | 14,4 % | 7,4 |
FREIE WÄHLER | Wagner, Dagmar | 697 | 3,5 % | -4,9 | 551 | 2,8 % | -2,9 |
Die Linke | Bayas, Alexander | 1.044 | 5,2 % | 2,9 | 1.439 | 7,2 % | 4,1 |
dieBasis | - | - | -2,6 | 51 | 0,3 % | -1,7 | |
Tierschutzpartei | Baur, Susanne | 317 | 1,6 % | 1,6 | 202 | 1,0 % | -0,2 |
Die PARTEI | - | - | -1,5 | 84 | 0,4 % | -0,3 | |
ÖDP | Heim, Adrian | 202 | 1,0 % | -0,3 | 82 | 0,4 % | -0,3 |
BP | - | - | - | 30 | 0,2 % | -0,1 | |
Volt | Matern, Thomas | 298 | 1,5 % | 0,7 | 199 | 1,0 % | 0,4 |
PdH | - | - | - | 12 | 0,1 % | -0,1 | |
MLPD | - | - | - | 2 | 0,0 % | -0,0 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 17 | 0,1 % | 0,1 | |
BSW | - | - | - | 652 | 3,3 % | 3,3 | |
Wahlberechtigte | 24.268 | - | - | 24.268 | - | - | |
Wähler | 20.006 | 82,4 % | - | 20.006 | 82,4 % | - | |
Ungültige Stimmen | 92 | 0,5 % | - | 54 | 0,3 % | - | |
Gültige Stimmen | 19.914 | 99,5 % | - | 19.952 | 99,7 % | - |
Wahlbezirke
- 001 - 01 Rathaus-Foyer
- 002 - 02 Jahnhalle 1 - großer Saal links
- 003 - 03 Jahnhalle 2 - großer Saal rechts
- 004 - 04 Werkstatt für Menschen mit Behinderung 1
- 005 - 05 Werkstatt für Menschen mit Behinderung 2
- 006 - 06 Kinderhilfe 1
- 007 - 07 Volkshochschule - VHS 1 Cafeteria - EG
- 008 - 08 Staatl. Berufsschule FFB
- 009 - 09 Schule Nord 1 - Anbau A
- 010 - 10 Schule Nord 2 - Anbau A
- 011 - 11 Schule Nord 3 - Anbau A
- 012 - 12 Schule West 1 - Aula Vorraum Treppenhaus
- 013 - 13 Schule West 2 - Aula links
- 014 - 14 Schule West 3 - Aula mitte
- 015 - 15 Schule West 4 - Aula rechts
- 016 - 16 Stadtteilzentrum West - Bürgersaal
- 017 - 17 Viscardi-Gymnasium / Eingang Anbau - Zi. 083
- 018 - 18 Kindergarten Buchenau Villa Kunterbunt
- 019 - 19 Grünes Zentrum Puch - Eingang Landwirtschaftsschule
- 020 - 20 Gemeindehaus Aich
- 041 - 41 Briefwahl / Raum 021 Herr Dachsel
- 042 - 42 Briefwahl / Raum 109 - Herr Klehr
- 043 - 43 Briefwahl / Raum 110 - kleiner Sitzungssaal
- 044 - 44 Briefwahl / Raum - großer Sitzungssaal
- 045 - 45 Briefwahl / VHS Raum 01 (EG)
- 046 - 46 Briefwahl / VHS Raum 02 (EG)
- 047 - 47 Briefwahl / VHS Raum 11 (1. OG)
- 048 - 48 Briefwahl / VHS Raum 13 (1. OG)
- 049 - 49 Briefwahl / VHS Raum 14 (1. OG)
- 050 - 50 Briefwahl / VHS Raum 15 (1. OG)
- 051 - 51 Briefwahl / VHS Raum 16 (1. OG)
- 052 - 52 Briefwahl / VHS Raum 17 (1. OG)
- 053 - 53 Briefwahl / VHS Raum 18 (1. OG)
- 054 - 54 Briefwahl / VHS Raum 21 (2. OG)
- 055 - 55 Briefwahl / VHS Raum 22 (2. OG)
- 056 - 56 Briefwahl / VHS Raum 23/1 (2. OG)
- 057 - 57 Briefwahl / VHS Raum 23/2 (2. OG)
- 058 - 58 Briefwahl / VHS Raum 24/1 (2. OG)
- 059 - 59 Briefwahl / VHS Raum 24/2 (2. OG)