search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 52,1 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| CSU | Anetsberger Alexander | 216 | 37,8 % |
| FREIE WÄHLER | Haunsberger Anton | 355 | 62,2 % |
| Wahlberechtigte | 1.108 | - | |
| Wähler | 577 | 52,1 % | |
| Ungültige Stimmen | 6 | 1,0 % | |
| Gültige Stimmen | 571 | 99,0 % |
Wahlbezirke