search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 57,8 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| CSU | Anetsberger Alexander | 382 | 45,7 % |
| FREIE WÄHLER | Haunsberger Anton | 453 | 54,3 % |
| Wahlberechtigte | 1.460 | - | |
| Wähler | 844 | 57,8 % | |
| Ungültige Stimmen | 9 | 1,1 % | |
| Gültige Stimmen | 835 | 98,9 % |
Wahlbezirke