search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 44,6 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| CSU | Anetsberger Alexander | 685 | 68,1 % |
| FREIE WÄHLER | Haunsberger Anton | 321 | 31,9 % |
| Wahlberechtigte | 2.282 | - | |
| Wähler | 1.018 | 44,6 % | |
| Ungültige Stimmen | 12 | 1,2 % | |
| Gültige Stimmen | 1.006 | 98,8 % |
Wahlbezirke