search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 52,3 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| CSU | Anetsberger Alexander | 492 | 71,4 % |
| FREIE WÄHLER | Haunsberger Anton | 197 | 28,6 % |
| Wahlberechtigte | 1.334 | - | |
| Wähler | 698 | 52,3 % | |
| Ungültige Stimmen | 9 | 1,3 % | |
| Gültige Stimmen | 689 | 98,7 % |
Wahlbezirke