Wahlbeteiligung: 75,9 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, 09176165 - Gemeinde Walting
Endergebnis, 12.06.2024, 06:49:05

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 667 48,5 % -3,7
GRÜNE 86 6,3 % -4,3
SPD 65 4,7 % +0,2
AfD 192 14,0 % +4,0
FREIE WÄHLER 153 11,1 % +4,7
FDP 37 2,7 % -0,3
ÖDP 35 2,5 % -3,0
DIE LINKE 15 1,1 % -1,0
Die PARTEI 20 1,5 % +0,1
Tierschutzpartei 6 0,4 % -0,5
Volt 20 1,5 % +1,2
PIRATEN 2 0,1 % -0,2
FAMILIE 1 0,1 % -0,2
MERA25 0 0,0 % 0,0
TIERSCHUTZ hier! 4 0,3 % +0,3
PdH 2 0,1 % +0,1
HEIMAT 0 0,0 % 0,0
Bündnis C 0 0,0 % 0,0
Verjüngungsforschung 0 0,0 % 0,0
BIG 0 0,0 % -0,1
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % 0,0
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % -0,2
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 1 0,1 % +0,1
dieBasis 3 0,2 % +0,2
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 9 0,7 % +0,7
BSW 49 3,6 % +3,6
DAVA 1 0,1 % +0,1
KLIMALISTE 0 0,0 % 0,0
LETZTE GENERATION 2 0,1 % +0,1
PDV 0 0,0 % 0,0
PdF 1 0,1 % +0,1
V-Partei³ 3 0,2 % +0,2
Wahlberechtigte 1.815 - -
Wähler 1.378 75,9 % +4,6
Ungültige Stimmen 4 0,3 % -0,0
Gültige Stimmen 1.374 99,7 % +0,0