09176147 - Gemeinde Mindelstetten

Wahlbeteiligung: 73,8 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, 09176147 - Gemeinde Mindelstetten
Endergebnis, 12.06.2024, 06:49:05

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 553 53,7 % -10,3
GRÜNE 40 3,9 % -3,1
SPD 36 3,5 % +0,6
AfD 163 15,8 % +7,1
FREIE WÄHLER 123 11,9 % +7,6
FDP 9 0,9 % -0,1
ÖDP 15 1,5 % -2,0
DIE LINKE 12 1,2 % +0,1
Die PARTEI 12 1,2 % +0,3
Tierschutzpartei 15 1,5 % +0,8
Volt 2 0,2 % -0,5
PIRATEN 2 0,2 % -0,0
FAMILIE 6 0,6 % +0,5
MERA25 0 0,0 % 0,0
TIERSCHUTZ hier! 3 0,3 % +0,1
PdH 3 0,3 % +0,3
HEIMAT 0 0,0 % 0,0
Bündnis C 2 0,2 % +0,2
Verjüngungsforschung 0 0,0 % 0,0
BIG 0 0,0 % 0,0
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % -0,3
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 0 0,0 % 0,0
dieBasis 0 0,0 % 0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 5 0,5 % +0,5
BSW 26 2,5 % +2,5
DAVA 0 0,0 % 0,0
KLIMALISTE 0 0,0 % 0,0
LETZTE GENERATION 0 0,0 % 0,0
PDV 0 0,0 % 0,0
PdF 3 0,3 % +0,3
V-Partei³ 0 0,0 % 0,0
Wahlberechtigte 1.396 - -
Wähler 1.030 73,8 % +3,4
Ungültige Stimmen 0 0,0 % 0,0
Gültige Stimmen 1.030 100,0 % 0,0