Gemeinde Anzing
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 68,0 %
| Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
|---|---|---|
| Gemeinde Anzing | 19:13 |
| Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
|---|---|---|
| Briefwahl 11, Klassenzimmer EG, E.06 | Gemeinde Anzing | 19:13 |
| Briefwahl 16, Klassenzimmer OG, O.06 | Gemeinde Anzing | 19:12 |
| Stimmbezirk 4, Gruppenraum 4, OG, O.15 | Gemeinde Anzing | 19:10 |
| Briefwahl 12, Kassenzimmer EG, E.05 | Gemeinde Anzing | 19:00 |
| Briefwahl 15, Klassenzimmer OG, O.07 | Gemeinde Anzing | 18:58 |
Führend
Wahl des ersten Bürgermeisters, Gemeinde Anzing, Zwischenergebnis
Ausgezählte Gebiete: 10 von 10, 08.03.2026, 19:14:30
account_circle Alte Kathrin
CSU 92,4 %
Erstunterlegen
Wählerbenannte Personen Wählerbenannte Personen 7,6 %
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Alte Kathrin | 2.063 | 92,4 % | 25,7 |
| Wählerbenannte Personen | Wählerbenannte Personen | 170 | 7,6 % | 7,6 |
| Wahlberechtigte | 3.499 | - | - | |
| Wähler | 2.380 | - | - | |
| Ungültige Stimmen | 147 | 6,2 % | 2,6 | |
| Gültige Stimmen | 2.233 | 93,8 % | -2,6 |
- Stimmbezirk 1, Gruppenraum 1, EG, E.14
- Stimmbezirk 2, Gruppenraum 2, EG, E.20
- Stimmbezirk 3, Gruppenraum 3, OG, O.14
- Stimmbezirk 4, Gruppenraum 4, OG, O.15
- Briefwahl 11, Klassenzimmer EG, E.06
- Briefwahl 12, Kassenzimmer EG, E.05
- Briefwahl 13, Klassenzimmer EG, E.04
- Briefwahl 14, Klassenzimmer OG, O.09
- Briefwahl 15, Klassenzimmer OG, O.07
- Briefwahl 16, Klassenzimmer OG, O.06