Wahlbeteiligung: 84,6 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CSU | Dr. Lenz, Andreas | 2.868 | 39,9 % | 3,0 | 2.638 | 36,7 % | 6,9 |
SPD | Dr. Mohr, Marco | 935 | 13,0 % | -5,7 | 920 | 12,8 % | -5,8 |
GRÜNE | Lochmüller, Christoph | 1.125 | 15,7 % | -0,7 | 1.163 | 16,2 % | -1,6 |
FDP | Hagen, Martin | 246 | 3,4 % | -5,0 | 351 | 4,9 % | -6,7 |
AfD | Schulz, Manuela | 941 | 13,1 % | 6,9 | 964 | 13,4 % | 7,2 |
FREIE WÄHLER | Steinbacher, Anton | 229 | 3,2 % | -2,8 | 203 | 2,8 % | -2,6 |
Die Linke | Boegelein, Tobias | 361 | 5,0 % | 2,3 | 477 | 6,6 % | 3,7 |
dieBasis | - | - | -2,0 | 28 | 0,4 % | -1,4 | |
Tierschutzpartei | - | - | - | 59 | 0,8 % | -0,4 | |
Die PARTEI | - | - | - | 28 | 0,4 % | -0,5 | |
ÖDP | Reiter, Wolfgang | 113 | 1,6 % | 0,1 | 35 | 0,5 % | -0,2 |
BP | - | - | -1,3 | 24 | 0,3 % | -0,4 | |
Volt | Hetkämper, Jakob | 95 | 1,3 % | 1,3 | 62 | 0,9 % | 0,5 |
PdH | - | - | - | 7 | 0,1 % | 0,0 | |
MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,0 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 1 | 0,0 % | 0,0 | |
BSW | - | - | - | 235 | 3,3 % | 3,3 | |
EB:Winter | Winter, Bernhard | 271 | 3,8 % | 3,8 | - | - | - |
Wahlberechtigte | 8.533 | - | - | 8.533 | - | - | |
Wähler | 7.220 | 84,6 % | - | 7.220 | 84,6 % | - | |
Ungültige Stimmen | 36 | 0,5 % | - | 25 | 0,3 % | - | |
Gültige Stimmen | 7.184 | 99,5 % | - | 7.195 | 99,7 % | - |
Untergebiete
- 0001 - Rathaus Trausaal
- 0002 - Jugendzentrum
- 0003 - Aula Grafen-von-Sempt-Mittelschule
- 0004 - Mehrzweckraum Falken-Grundschule
- 0005 - Musikraum Falken-Grundschule
- 0006 - Sporthalle Grund- und Mittelschule
- 0007 - Aula Alte Grundschule
- 0008 - Kindergarten St. Elisabeth
- 0011 - Sporthalle Grund- und Mittelschule 1
- 0012 - Sporthalle Grund- und Mittelschule 2
- 0013 - Sporthalle Grund- und Mittelschule 3
- 0014 - Sporthalle Grund- und Mittelschule 4
- 0015 - Sporthalle Grund- und Mittelschule 5
- 0016 - Sporthalle Grund- und Mittelschule 6
- 0017 - Sporthalle Grund- und Mittelschule 7
- 0018 - Sporthalle Grund- und Mittelschule 8