Wahlbeteiligung: 85,3 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
| CSU | Dr. Lenz, Andreas | 2.393 | 42,7 % | 3,7 | 2.128 | 37,9 % | 6,1 |
| SPD | Dr. Mohr, Marco | 741 | 13,2 % | -4,6 | 701 | 12,5 % | -5,5 |
| GRÜNE | Lochmüller, Christoph | 850 | 15,2 % | -2,0 | 822 | 14,7 % | -2,0 |
| FDP | Hagen, Martin | 198 | 3,5 % | -4,5 | 261 | 4,7 % | -6,8 |
| AfD | Schulz, Manuela | 810 | 14,4 % | 8,0 | 847 | 15,1 % | 8,2 |
| FREIE WÄHLER | Steinbacher, Anton | 168 | 3,0 % | -2,0 | 166 | 3,0 % | -2,7 |
| Die Linke | Boegelein, Tobias | 261 | 4,7 % | 2,3 | 333 | 5,9 % | 3,1 |
| dieBasis | - | - | -1,8 | 25 | 0,4 % | -1,1 | |
| Tierschutzpartei | - | - | - | 51 | 0,9 % | -0,4 | |
| Die PARTEI | - | - | - | 30 | 0,5 % | -0,2 | |
| ÖDP | Reiter, Wolfgang | 68 | 1,2 % | 0,1 | 32 | 0,6 % | -0,1 |
| BP | - | - | -1,3 | 14 | 0,2 % | -0,3 | |
| Volt | Hetkämper, Jakob | 80 | 1,4 % | 1,4 | 35 | 0,6 % | 0,4 |
| PdH | - | - | - | 7 | 0,1 % | -0,0 | |
| MLPD | - | - | - | 1 | 0,0 % | 0,0 | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 2 | 0,0 % | 0,0 | |
| BSW | - | - | - | 155 | 2,8 % | 2,8 | |
| EB:Winter | Winter, Bernhard | 37 | 0,7 % | 0,7 | - | - | - |
| Wahlberechtigte | 6.602 | - | - | 6.602 | - | - | |
| Wähler | 5.630 | 85,3 % | - | 5.630 | 85,3 % | - | |
| Ungültige Stimmen | 24 | 0,4 % | - | 20 | 0,4 % | - | |
| Gültige Stimmen | 5.606 | 99,6 % | - | 5.610 | 99,6 % | - | |
Untergebiete
- 0001 - Grund- und Mittelschule Kirchseeon 0001
- 0002 - Grund- und Mittelschule Kirchseeon 0002
- 0003 - Grund- und Mittelschule Kirchseeon 0003
- 0004 - Feuerwehrhaus Kirchseeon-Dorf 0004
- 0005 - Grund- und MIttelschule Eglharting 0005
- 0006 - Grund- und Mittelschule Kirchseeon 0006
- 0011 - Briefwahlbezirk 0011
- 0012 - Briefwahlbezirk 0012
- 0013 - Briefwahlbezirk 0013
- 0014 - Briefwahlbezirk 0014
- 0015 - Briefwahlbezirk 0015
- 0016 - Briefwahlbezirk 0016