place
Bischofswiesen
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 63,4 %
Auszählungsstand
| Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
|---|---|---|
| Bischofswiesen | 19:42 |
Ankunftstafel
| Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
|---|---|---|
| Briefwahlbezirk - Mittelschule - Raum-Nr. C1.02 | Bischofswiesen | 19:42 |
| Briefwahlbezirk - Mittelschule - Raum-Nr. C1.07 | Bischofswiesen | 19:42 |
| Briefwahlbezirk - Mittelschule - Raum-Nr. C0.03 | Bischofswiesen | 19:41 |
| Briefwahlbezirk - Mittelschule - Raum-Nr. C1.09 | Bischofswiesen | 19:41 |
| Briefwahlbezirk - Mittelschule - Mensa - Raum-Nr. C0.12 | Bischofswiesen | 19:40 |
Potenzielle Stichwahlteilnehmer
| Stichwahlteilnehmer | Partei | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| Fegg Wolfgang | CSU | 1.732 | 47,1 % |
| Resch Thomas | FW Bischofswiesen | 1.086 | 29,5 % |
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidat | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Fegg Wolfgang | 1.732 | 47,1 % | -19,8 |
| GRÜNE | Sturm Michael | 222 | 6,0 % | -11,6 |
| SPD-Bürgerliste | Angerer Sepp | 494 | 13,4 % | 13,4 |
| FW Bischofswiesen | Resch Thomas | 1.086 | 29,5 % | 29,5 |
| UBB | Poser Rita | 144 | 3,9 % | 3,9 |
| Wahlberechtigte | 5.865 | - | - | |
| Wähler | 3.717 | - | - | |
| Ungültige Stimmen | 39 | 1,0 % | -0,9 | |
| Gültige Stimmen | 3.678 | 99,0 % | 0,9 |
Wahlbezirke
- Wahlbezirk - Grundschule - EG - Raum-Nr. A0.15
- Wahlbezirk - Grundschule - EG - Raum-Nr. A0.11
- Wahlbezirk - Gasthof Schönfeldspitze - EG
- Wahlbezirk - Pflegezentrum Augustinum - EG
- Wahlbezirk - Haus für Kinder Winkl - EG
- Briefwahlbezirk - Grundschule - EG - Raum-Nr. A0.07
- Briefwahlbezirk - Grundschule - EG - Raum-Nr. A0.01
- Briefwahlbezirk - Mittelschule - Aula
- Briefwahlbezirk - Mittelschule - Mensa - Raum-Nr. C0.12
- Briefwahlbezirk - Mittelschule - Raum-Nr. C1.09
- Briefwahlbezirk - Mittelschule - Raum-Nr. C0.03
- Briefwahlbezirk - Mittelschule - Raum-Nr. C1.07
- Briefwahlbezirk - Mittelschule - Raum-Nr. C1.02