search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| CSU | Rasp Franz | 43 | 30,9 % |
| FREIE WÄHLER / FW BGL | Koller Michael | 96 | 69,1 % |
| Wahlberechtigte | - | - | |
| Wähler | 144 | - | |
| Ungültige Stimmen | 5 | 3,5 % | |
| Gültige Stimmen | 139 | 96,5 % |
Links Bürgermeisterstichwahl
| Datei |
|---|
| Berchtesgaden |
| Bischofswiesen |
| Piding |