search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| CSU | Rasp Franz | 40 | 44,0 % |
| FREIE WÄHLER / FW BGL | Koller Michael | 51 | 56,0 % |
| Wahlberechtigte | - | - | |
| Wähler | 92 | - | |
| Ungültige Stimmen | 1 | 1,1 % | |
| Gültige Stimmen | 91 | 98,9 % |
Links Bürgermeisterstichwahl
| Datei |
|---|
| Berchtesgaden |
| Bischofswiesen |
| Piding |