search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| CSU | Rasp Franz | 44 | 45,4 % |
| FREIE WÄHLER / FW BGL | Koller Michael | 53 | 54,6 % |
| Wahlberechtigte | - | - | |
| Wähler | 98 | - | |
| Ungültige Stimmen | 1 | 1,0 % | |
| Gültige Stimmen | 97 | 99,0 % |
Links Bürgermeisterstichwahl
| Datei |
|---|
| Berchtesgaden |
| Bischofswiesen |
| Piding |