search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| CSU | Rasp Franz | 20 | 32,3 % |
| FREIE WÄHLER / FW BGL | Koller Michael | 42 | 67,7 % |
| Wahlberechtigte | - | - | |
| Wähler | 62 | - | |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | |
| Gültige Stimmen | 62 | 100,0 % |
Links Bürgermeisterstichwahl
| Datei |
|---|
| Berchtesgaden |
| Bischofswiesen |
| Piding |