place
Briefwahl 7 - Teisendorf allgemein, Schule Teisendorf
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| CSU | Rasp Franz | 114 | 28,8 % |
| FREIE WÄHLER / FW BGL | Koller Michael | 282 | 71,2 % |
| Wahlberechtigte | - | - | |
| Wähler | 400 | - | |
| Ungültige Stimmen | 4 | 1,0 % | |
| Gültige Stimmen | 396 | 99,0 % |
Links Bürgermeisterstichwahl
| Datei |
|---|
| Berchtesgaden |
| Bischofswiesen |
| Piding |