place
Briefwahl 1 - Teisendorf allgemein, Schule Teisendorf
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| CSU | Rasp Franz | 132 | 30,1 % |
| FREIE WÄHLER / FW BGL | Koller Michael | 306 | 69,9 % |
| Wahlberechtigte | - | - | |
| Wähler | 440 | - | |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,5 % | |
| Gültige Stimmen | 438 | 99,5 % |
Links Bürgermeisterstichwahl
| Datei |
|---|
| Berchtesgaden |
| Bischofswiesen |
| Piding |