place
Briefwahl 5 - Turnhalle Mittelschule
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| CSU | Rasp Franz | 124 | 30,3 % |
| FREIE WÄHLER / FW BGL | Koller Michael | 285 | 69,7 % |
| Wahlberechtigte | - | - | |
| Wähler | 413 | - | |
| Ungültige Stimmen | 4 | 1,0 % | |
| Gültige Stimmen | 409 | 99,0 % |
Links Bürgermeisterstichwahl
| Datei |
|---|
| Berchtesgaden |
| Bischofswiesen |
| Piding |